ألبانيا: واردات HS 4202
صناديق كبيرة وحقائب ملابس وكاميرات ومجوهرات وأدوات مائدة؛ حقائب سفر وحقائب أدوات وحقائب مماثلة؛ مغطاة كليا أو غالبا بالجلد، أو الجلد المركب، أو الصفائح البلاستيكية، أو المواد النسيجية، أو الألياف المفلكنة، أو الورق المقوى
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Trunks; suit, camera, jewellery, cutlery cases; travel, tool, similar bags; wholly or mainly covered by leather, composition leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre, paperboard
مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 18.6 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 14.1 مليون €
- النمو
- +31.3%
- الطلب المضاف خلال السنة
- +4.42 مليون €
- من تركيا
- 1.17 مليون €
- نمو الواردات من تركيا
- -14.7%
- حصة تركيا
- 6.3%9.7% في السنة السابقة · -3.4 نقطة
لماذا السوق مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)18.6 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (متحقق)+31.3%
- حصة تركيا أقل من 10% (متحقق)6.3%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 1,842,259 € | 100,495 € |
| يوليو 2026 | 2,179,893 € | 126,713 € |
| يونيو 2026 | 1,856,448 € | 37,183 € |
| مايو 2026 | 1,600,839 € | 147,000 € |
| أبريل 2026 | 1,473,366 € | 69,690 € |
| مارس 2026 | 1,548,125 € | 74,918 € |
| فبراير 2026 | 1,363,710 € | 127,911 € |
| يناير 2026 | 1,180,342 € | 76,937 € |
| ديسمبر 2025 | 1,504,600 € | 130,855 € |
| نوفمبر 2025 | 1,157,900 € | 65,371 € |
| أكتوبر 2025 | 1,520,739 € | 98,408 € |
| سبتمبر 2025 | 1,336,453 € | 117,757 € |
| أغسطس 2025 | 1,563,850 € | 104,756 € |
| يوليو 2025 | 1,601,111 € | 73,961 € |
| يونيو 2025 | 1,438,115 € | 148,163 € |
| مايو 2025 | 1,071,511 € | 93,396 € |
| أبريل 2025 | 1,302,095 € | 123,528 € |
| مارس 2025 | 1,400,078 € | 183,973 € |
| فبراير 2025 | 1,055,571 € | 92,960 € |
| يناير 2025 | 1,063,737 € | 106,834 € |
| ديسمبر 2024 | 1,076,714 € | 112,559 € |
| نوفمبر 2024 | 715,983 € | 113,233 € |
| أكتوبر 2024 | 926,642 € | 141,072 € |
| سبتمبر 2024 | 928,677 € | 81,187 € |
| أغسطس 2024 | 1,235,973 € | 107,376 € |
| يوليو 2024 | 1,149,582 € | 105,408 € |
| يونيو 2024 | 1,032,115 € | 75,842 € |
| مايو 2024 | 696,501 € | 105,899 € |
| أبريل 2024 | 797,738 € | 83,286 € |
| مارس 2024 | 995,536 € | 82,263 € |
| فبراير 2024 | 933,178 € | 143,359 € |
| يناير 2024 | 717,536 € | 101,992 € |
| ديسمبر 2023 | 585,435 € | 66,222 € |
| نوفمبر 2023 | 673,537 € | 98,457 € |
| أكتوبر 2023 | 691,322 € | 111,761 € |
| سبتمبر 2023 | 1,054,388 € | 154,738 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 10.8 مليون € | 58.1% | |
| 1.67 مليون € | 9% | |
| 1.29 مليون € | 7% | |
| 1.17 مليون € | 6.3% | |
| 635 ألف € | 3.4% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 3.02 مليون € | 16.3% |