الدانمرك: واردات HS 8307
أنابيب مرنة، مع تجهيزات أو بدونها، من المعادن العادية
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Tubing; flexible, with or without fittings, of base metal
غير مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
واردات دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد، حسب بلد المنشأ: داخل الاتحاد يكون الشريك هو البلد الذي شُحنت منه البضائع، لا الذي صُنعت فيه.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 6.65 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 9.65 مليون €
- النمو
- -31.1%
- الطلب المضاف خلال السنة
- -3 مليون €
- من تركيا
- 4.63 مليون €
- نمو الواردات من تركيا
- +26.8%
- حصة تركيا
- 69.6%37.8% في السنة السابقة · +31.8 نقطة
لماذا السوق غير مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)6.65 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (غير متحقق)-31.1%
- حصة تركيا أقل من 10% (غير متحقق)69.6%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 379,944 € | 233,972 € |
| يوليو 2026 | 677,851 € | 511,456 € |
| يونيو 2026 | 506,297 € | 265,721 € |
| مايو 2026 | 530,231 € | 418,449 € |
| أبريل 2026 | 569,986 € | 428,618 € |
| مارس 2026 | 632,088 € | 454,291 € |
| فبراير 2026 | 682,428 € | 534,739 € |
| يناير 2026 | 855,206 € | 485,431 € |
| ديسمبر 2025 | 452,254 € | 351,524 € |
| نوفمبر 2025 | 597,350 € | 445,147 € |
| أكتوبر 2025 | 400,365 € | 269,526 € |
| سبتمبر 2025 | 367,024 € | 231,258 € |
| أغسطس 2025 | 323,146 € | 168,852 € |
| يوليو 2025 | 447,187 € | 328,022 € |
| يونيو 2025 | 458,387 € | 265,047 € |
| مايو 2025 | 519,422 € | 322,499 € |
| أبريل 2025 | 377,628 € | 238,397 € |
| مارس 2025 | 554,606 € | 384,492 € |
| فبراير 2025 | 4,094,355 € | 193,568 € |
| يناير 2025 | 952,006 € | 486,499 € |
| ديسمبر 2024 | 358,706 € | 270,884 € |
| نوفمبر 2024 | 412,370 € | 313,763 € |
| أكتوبر 2024 | 545,651 € | 356,286 € |
| سبتمبر 2024 | 607,264 € | 322,734 € |
| أغسطس 2024 | 487,694 € | 339,818 € |
| يوليو 2024 | 482,472 € | 303,630 € |
| يونيو 2024 | 1,997,676 € | 311,094 € |
| مايو 2024 | 482,611 € | 421,695 € |
| أبريل 2024 | 498,707 € | 400,470 € |
| مارس 2024 | 339,085 € | 235,758 € |
| فبراير 2024 | 560,868 € | 475,562 € |
| يناير 2024 | 631,580 € | 549,756 € |
| ديسمبر 2023 | 407,027 € | 353,796 € |
| نوفمبر 2023 | 402,214 € | 301,244 € |
| أكتوبر 2023 | 464,210 € | 368,391 € |
| سبتمبر 2023 | 325,859 € | 280,547 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 4.63 مليون € | 69.6% | |
| 793 ألف € | 11.9% | |
| 340 ألف € | 5.1% | |
| 271 ألف € | 4.1% | |
| 232 ألف € | 3.5% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 384 ألف € | 5.8% |