ألمانيا: واردات HS 1509
زيت الزيتون وأجزاؤه؛ سواء كان مكرراً أو غير مكرر، ولكن غير معدّل كيميائياً
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Olive oil and its fractions; whether or not refined, but not chemically modified
غير مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
واردات دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد، حسب بلد المنشأ: داخل الاتحاد يكون الشريك هو البلد الذي شُحنت منه البضائع، لا الذي صُنعت فيه.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 5.44 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 8.74 مليون €
- النمو
- -37.7%
- الطلب المضاف خلال السنة
- -3.3 مليون €
- من تركيا
- 2.82 مليون €
- نمو الواردات من تركيا
- -54.9%
- حصة تركيا
- 51.8%71.5% في السنة السابقة · -19.7 نقطة
لماذا السوق غير مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)5.44 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (غير متحقق)-37.7%
- حصة تركيا أقل من 10% (غير متحقق)51.8%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 296,980 € | 156,293 € |
| يوليو 2026 | 573,099 € | 122,630 € |
| يونيو 2026 | 356,279 € | 86,581 € |
| مايو 2026 | 344,888 € | 239,559 € |
| أبريل 2026 | 341,841 € | 210,054 € |
| مارس 2026 | 520,437 € | 368,444 € |
| فبراير 2026 | 269,515 € | 53,282 € |
| يناير 2026 | 766,856 € | 560,562 € |
| ديسمبر 2025 | 544,226 € | 188,621 € |
| نوفمبر 2025 | 280,988 € | 101,344 € |
| أكتوبر 2025 | 579,076 € | 356,706 € |
| سبتمبر 2025 | 566,300 € | 373,247 € |
| أغسطس 2025 | 415,413 € | 216,234 € |
| يوليو 2025 | 356,037 € | 264,759 € |
| يونيو 2025 | 420,571 € | 43,215 € |
| مايو 2025 | 717,039 € | 426,472 € |
| أبريل 2025 | 970,281 € | 743,879 € |
| مارس 2025 | 1,123,803 € | 891,735 € |
| فبراير 2025 | 780,498 € | 519,169 € |
| يناير 2025 | 1,702,807 € | 1,318,355 € |
| ديسمبر 2024 | 663,339 € | 561,762 € |
| نوفمبر 2024 | 502,587 € | 416,965 € |
| أكتوبر 2024 | 704,337 € | 543,525 € |
| سبتمبر 2024 | 380,171 € | 298,352 € |
| أغسطس 2024 | 260,058 € | 150,433 € |
| يوليو 2024 | 709,036 € | 638,305 € |
| يونيو 2024 | 817,662 € | 720,350 € |
| مايو 2024 | 410,164 € | 240,796 € |
| أبريل 2024 | 1,062,378 € | 605,738 € |
| مارس 2024 | 559,099 € | 443,115 € |
| فبراير 2024 | 575,419 € | 365,885 € |
| يناير 2024 | 597,397 € | 387,457 € |
| ديسمبر 2023 | 255,324 € | 208,954 € |
| نوفمبر 2023 | 654,988 € | 479,932 € |
| أكتوبر 2023 | 226,058 € | 64,877 € |
| سبتمبر 2023 | 442,276 € | 347,451 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 2.82 مليون € | 51.8% | |
| 737 ألف € | 13.6% | |
| 479 ألف € | 8.8% | |
| 377 ألف € | 6.9% | |
| 254 ألف € | 4.7% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 775 ألف € | 14.3% |