ليتوانيا: واردات HS 7312
أسلاك مجدولة وحبال وكابلات وأشرطة مضفورة وأحزمة رفع وما شابهها، من الحديد أو الفولاذ، غير معزولة كهربائياً
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated
مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
واردات دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد، حسب بلد المنشأ: داخل الاتحاد يكون الشريك هو البلد الذي شُحنت منه البضائع، لا الذي صُنعت فيه.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 7.53 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 5.24 مليون €
- النمو
- +43.9%
- الطلب المضاف خلال السنة
- +2.3 مليون €
- من تركيا
- 285 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- -0.6%
- حصة تركيا
- 3.8%5.5% في السنة السابقة · -1.7 نقطة
لماذا السوق مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)7.53 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (متحقق)+43.9%
- حصة تركيا أقل من 10% (متحقق)3.8%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 666,288 € | 43,158 € |
| يوليو 2026 | 1,000,513 € | 610 € |
| يونيو 2026 | 809,328 € | 4,039 € |
| مايو 2026 | 423,929 € | 856 € |
| أبريل 2026 | 594,326 € | 80,559 € |
| مارس 2026 | 433,318 € | 19,287 € |
| فبراير 2026 | 534,520 € | 516 € |
| يناير 2026 | 668,628 € | 134,616 € |
| ديسمبر 2025 | 738,238 € | 1,025 € |
| نوفمبر 2025 | 552,517 € | 298 € |
| أكتوبر 2025 | 664,363 € | 31 € |
| سبتمبر 2025 | 446,425 € | 0 € |
| أغسطس 2025 | 287,454 € | 67,546 € |
| يوليو 2025 | 368,419 € | 57,116 € |
| يونيو 2025 | 405,297 € | 0 € |
| مايو 2025 | 358,517 € | 70,895 € |
| أبريل 2025 | 385,170 € | 29,062 € |
| مارس 2025 | 412,837 € | 283 € |
| فبراير 2025 | 668,916 € | 303 € |
| يناير 2025 | 536,814 € | 37 € |
| ديسمبر 2024 | 492,285 € | 19,624 € |
| نوفمبر 2024 | 388,179 € | 41,715 € |
| أكتوبر 2024 | 517,734 € | 0 € |
| سبتمبر 2024 | 413,620 € | 0 € |
| أغسطس 2024 | 364,619 € | 210 € |
| يوليو 2024 | 383,009 € | 34 € |
| يونيو 2024 | 446,635 € | 2,067 € |
| مايو 2024 | 467,970 € | 129 € |
| أبريل 2024 | 379,302 € | 11 € |
| مارس 2024 | 393,881 € | 12 € |
| فبراير 2024 | 303,380 € | 6 € |
| يناير 2024 | 326,823 € | 355 € |
| ديسمبر 2023 | 332,782 € | 0 € |
| نوفمبر 2023 | 221,434 € | 0 € |
| أكتوبر 2023 | 490,872 € | 2,479 € |
| سبتمبر 2023 | 328,701 € | 17 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 5.73 مليون € | 76% | |
| 515 ألف € | 6.8% | |
| 285 ألف € | 3.8% | |
| 263 ألف € | 3.5% | |
| 201 ألف € | 2.7% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 543 ألف € | 7.2% |