مولدوفا: واردات HS 8526
أجهزة الرادار وأجهزة المساعدة الملاحية اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 28.4 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 3.17 مليون €
- النمو
- +795.4%
- الطلب المضاف خلال السنة
- +25.2 مليون €
- من تركيا
- 3.56 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- +59.9%
- حصة تركيا
- 0%0.1% في السنة السابقة · -0.1 نقطة
لماذا السوق مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)28.4 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (متحقق)+795.4%
- حصة تركيا أقل من 10% (متحقق)0%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 564,122 € | 0 € |
| يوليو 2026 | 588,674 € | 0 € |
| يونيو 2026 | 218,427 € | 0 € |
| مايو 2026 | 129,927 € | 0 € |
| أبريل 2026 | 25,505,705 € | 1,681 € |
| مارس 2026 | 278,015 € | 0 € |
| فبراير 2026 | 196,387 € | 0 € |
| يناير 2026 | 82,438 € | 0 € |
| ديسمبر 2025 | 155,626 € | 0 € |
| نوفمبر 2025 | 79,480 € | 0 € |
| أكتوبر 2025 | 139,052 € | 1,876 € |
| سبتمبر 2025 | 429,270 € | 0 € |
| أغسطس 2025 | 178,254 € | 161 € |
| يوليو 2025 | 64,785 € | 14 € |
| يونيو 2025 | 155,931 € | 0 € |
| مايو 2025 | 191,389 € | 0 € |
| أبريل 2025 | 154,302 € | 1,437 € |
| مارس 2025 | 505,547 € | 40 € |
| فبراير 2025 | 195,583 € | 0 € |
| يناير 2025 | 388,291 € | 7 € |
| ديسمبر 2024 | 195,033 € | 0 € |
| نوفمبر 2024 | 92,384 € | 0 € |
| أكتوبر 2024 | 780,982 € | 565 € |
| سبتمبر 2024 | 265,601 € | 0 € |
| أغسطس 2024 | 632,696 € | 0 € |
| يوليو 2024 | 50,519 € | 0 € |
| يونيو 2024 | 154,265 € | 0 € |
| مايو 2024 | 154,665 € | 0 € |
| أبريل 2024 | 366,482 € | 8,558 € |
| مارس 2024 | 138,308 € | 0 € |
| فبراير 2024 | 284,931 € | 8 € |
| يناير 2024 | 87,915 € | 0 € |
| ديسمبر 2023 | 11,851,474 € | 166,009 € |
| نوفمبر 2023 | 147,232 € | 0 € |
| أكتوبر 2023 | 104,435 € | 0 € |
| سبتمبر 2023 | 109,010 € | 0 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 25.2 مليون € | 88.8% | |
| 1.12 مليون € | 3.9% | |
| 878 ألف € | 3.1% | |
| 348 ألف € | 1.2% | |
| 233 ألف € | 0.8% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرىمنها تركيا: 3.56 ألف €، 0% | 589 ألف € | 2.1% |