الجبل الأسود: واردات HS 3102
أسمدة; معدنية أو كيميائية، نيتروجينية
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Fertilizers; mineral or chemical, nitrogenous
مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 1.18 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 1.07 مليون €
- النمو
- +10.2%
- الطلب المضاف خلال السنة
- +109 ألف €
- من تركيا
- 4.75 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- —
- حصة تركيا
- 0.4%0% في السنة السابقة · +0.4 نقطة
لماذا السوق مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)1.18 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (متحقق)+10.2%
- حصة تركيا أقل من 10% (متحقق)0.4%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 67,256 € | 0 € |
| يوليو 2026 | 80,583 € | 0 € |
| يونيو 2026 | 217,342 € | 0 € |
| مايو 2026 | 168,997 € | 4,050 € |
| أبريل 2026 | 173,797 € | 0 € |
| مارس 2026 | 119,438 € | 703 € |
| فبراير 2026 | 165,015 € | 0 € |
| يناير 2026 | 28 € | 0 € |
| ديسمبر 2025 | 77,604 € | 0 € |
| نوفمبر 2025 | 31,446 € | 0 € |
| أكتوبر 2025 | 43,213 € | 0 € |
| سبتمبر 2025 | 36,905 € | 0 € |
| أغسطس 2025 | 57,880 € | 0 € |
| يوليو 2025 | 102,893 € | 0 € |
| يونيو 2025 | 79,010 € | 0 € |
| مايو 2025 | 101,527 € | 0 € |
| أبريل 2025 | 120,627 € | 0 € |
| مارس 2025 | 165,056 € | 0 € |
| فبراير 2025 | 167,017 € | 0 € |
| يناير 2025 | 18,345 € | 0 € |
| ديسمبر 2024 | 81,880 € | 0 € |
| نوفمبر 2024 | 70,091 € | 0 € |
| أكتوبر 2024 | 66,585 € | 0 € |
| سبتمبر 2024 | 41,450 € | 0 € |
| أغسطس 2024 | 35,033 € | 0 € |
| يوليو 2024 | 30,428 € | 0 € |
| يونيو 2024 | 70,458 € | 0 € |
| مايو 2024 | 79,259 € | 0 € |
| أبريل 2024 | 152,275 € | 0 € |
| مارس 2024 | 247,756 € | 2,336 € |
| فبراير 2024 | 100,981 € | 0 € |
| يناير 2024 | 42,141 € | 0 € |
| ديسمبر 2023 | 25,208 € | 0 € |
| نوفمبر 2023 | 95,284 € | 0 € |
| أكتوبر 2023 | 48,696 € | 0 € |
| سبتمبر 2023 | 107,851 € | 0 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 313 ألف € | 26.5% | |
| 292 ألف € | 24.7% | |
| 219 ألف € | 18.6% | |
| 146 ألف € | 12.3% | |
| 54.8 ألف € | 4.6% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرىمنها تركيا: 4.75 ألف €، 0.4% | 157 ألف € | 13.3% |