أوكرانيا: واردات HS 8456
آلات عدة؛ لتشغيل أي مادة بإزالة المادة، بالليزر أو بحزمة الضوء أو الفوتون الأخرى، أو بالموجات فوق الصوتية، أو بالتفريغ الكهربائي، أو الكيميائي الكهربائي، أو بحزمة الإلكترونات، أو بحزمة الأيونات، أو بعمليات قوس البلازما؛ آلات القطع بالنفاث المائي
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Machine-tools; for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam, or plasma arc processes; water-jet cutting machines
غير مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 31.8 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 22 مليون €
- النمو
- +44.9%
- الطلب المضاف خلال السنة
- +9.86 مليون €
- من تركيا
- 314 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- -35.4%
- حصة تركيا
- 1%2.2% في السنة السابقة · -1.2 نقطة
لماذا السوق غير مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (غير متحقق)أحدث شهر: سبتمبر 2025
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)31.8 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (متحقق)+44.9%
- حصة تركيا أقل من 10% (متحقق)1%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى سبتمبر 2025.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 | 2,551,047 € | 0 € |
| أغسطس 2025 | 3,899,184 € | 0 € |
| يوليو 2025 | 2,248,335 € | 0 € |
| يونيو 2025 | 2,625,735 € | 0 € |
| مايو 2025 | 3,462,139 € | 89,390 € |
| أبريل 2025 | 2,891,644 € | 0 € |
| مارس 2025 | 2,315,847 € | 0 € |
| فبراير 2025 | 2,214,904 € | 0 € |
| يناير 2025 | 1,587,509 € | 0 € |
| ديسمبر 2024 | 3,435,527 € | 219,691 € |
| نوفمبر 2024 | 1,841,216 € | 4,968 € |
| أكتوبر 2024 | 2,751,497 € | 0 € |
| سبتمبر 2024 | 1,208,619 € | 0 € |
| أغسطس 2024 | 1,979,284 € | 0 € |
| يوليو 2024 | 1,418,149 € | 0 € |
| يونيو 2024 | 3,659,028 € | 349,258 € |
| مايو 2024 | 1,557,606 € | 0 € |
| أبريل 2024 | 2,092,594 € | 0 € |
| مارس 2024 | 1,567,813 € | 0 € |
| فبراير 2024 | 841,158 € | 0 € |
| يناير 2024 | 1,892,110 € | 136,619 € |
| ديسمبر 2023 | 1,696,650 € | 0 € |
| نوفمبر 2023 | 994,194 € | 0 € |
| أكتوبر 2023 | 3,055,343 € | 0 € |
| سبتمبر 2023 | 1,225,657 € | 0 € |
| أغسطس 2023 | 1,548,744 € | 15,350 € |
| يوليو 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| يونيو 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| مايو 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| أبريل 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| مارس 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| فبراير 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| يناير 2023 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| ديسمبر 2022 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| نوفمبر 2022 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
| أكتوبر 2022 | لم يُبلَّغ عنه | لم يُبلَّغ عنه |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 21.6 مليون € | 67.8% | |
| 2.25 مليون € | 7.1% | |
| 1.74 مليون € | 5.5% | |
| 1.53 مليون € | 4.8% | |
| 1.36 مليون € | 4.3% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرىمنها تركيا: 314 ألف €، 1% | 3.38 مليون € | 10.6% |