Avusturya: HS 4821 ithalatı
Kağıt veya kartondan her cins etiketler
Açık değilRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
AB üyesi bir ülkenin AB dışından ithalatı, menşe ülkeye göre: AB içinde ortak ülke, malın üretildiği değil gönderildiği ülkedir.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €5,87 Mn
- Önceki 12 ay
- €6,21 Mn
- Büyüme
- -%5,6
- Yılın eklediği talep
- -€348 B
- Türkiye'den
- €223 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%0,1
- Türkiye'nin payı
- %3,8Önceki yıl %3,6 · +0,2 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€5,87 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%5,6
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%3,8
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | €537.595 | €40.194 |
| Temmuz 2026 | €436.729 | €21.001 |
| Haziran 2026 | €444.976 | €21.500 |
| Mayıs 2026 | €386.162 | €14.166 |
| Nisan 2026 | €437.603 | €36.420 |
| Mart 2026 | €611.448 | €4.792 |
| Şubat 2026 | €594.371 | €7.813 |
| Ocak 2026 | €457.236 | €18.529 |
| Aralık 2025 | €449.553 | €5.558 |
| Kasım 2025 | €446.866 | €15.965 |
| Ekim 2025 | €422.488 | €6.855 |
| Eylül 2025 | €640.194 | €29.985 |
| Ağustos 2025 | €479.540 | €14.498 |
| Temmuz 2025 | €541.701 | €22.809 |
| Haziran 2025 | €439.236 | €8.392 |
| Mayıs 2025 | €503.787 | €14.615 |
| Nisan 2025 | €548.113 | €15.006 |
| Mart 2025 | €533.077 | €46.771 |
| Şubat 2025 | €421.496 | €11.365 |
| Ocak 2025 | €638.481 | €13.841 |
| Aralık 2024 | €362.101 | €7.508 |
| Kasım 2024 | €463.587 | €23.495 |
| Ekim 2024 | €876.284 | €36.887 |
| Eylül 2024 | €405.999 | €7.803 |
| Ağustos 2024 | €540.711 | €41.044 |
| Temmuz 2024 | €444.412 | €5.818 |
| Haziran 2024 | €479.259 | €17.498 |
| Mayıs 2024 | €497.711 | €9.290 |
| Nisan 2024 | €579.046 | €17.869 |
| Mart 2024 | €798.457 | €8.859 |
| Şubat 2024 | €773.123 | €16.535 |
| Ocak 2024 | €590.558 | €13.903 |
| Aralık 2023 | €595.573 | €8.762 |
| Kasım 2023 | €784.303 | €22.044 |
| Ekim 2023 | €586.523 | €3.437 |
| Eylül 2023 | €542.351 | €8.325 |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €3,16 Mn | %53,9 | |
| €791 B | %13,5 | |
| €518 B | %8,8 | |
| €291 B | %5 | |
| €223 B | %3,8 | |
| Diğer tüm menşeler | €880 B | %15 |