Çekya: HS 1507 ithalatı
Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)
AçıkRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
AB üyesi bir ülkenin AB dışından ithalatı, menşe ülkeye göre: AB içinde ortak ülke, malın üretildiği değil gönderildiği ülkedir.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €7,18 Mn
- Önceki 12 ay
- €5,2 Mn
- Büyüme
- +%38,1
- Yılın eklediği talep
- +€1,98 Mn
- Türkiye'den
- €0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€7,18 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%38,1
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | €706.424 | €0 |
| Temmuz 2026 | €546.217 | €0 |
| Haziran 2026 | €706.517 | €0 |
| Mayıs 2026 | €492.381 | €0 |
| Nisan 2026 | €529.781 | €0 |
| Mart 2026 | €670.493 | €0 |
| Şubat 2026 | €541.160 | €0 |
| Ocak 2026 | €764.389 | €0 |
| Aralık 2025 | €616.825 | €0 |
| Kasım 2025 | €516.650 | €0 |
| Ekim 2025 | €720.806 | €0 |
| Eylül 2025 | €364.513 | €0 |
| Ağustos 2025 | €443.816 | €0 |
| Temmuz 2025 | €424.658 | €0 |
| Haziran 2025 | €306.379 | €0 |
| Mayıs 2025 | €451.624 | €0 |
| Nisan 2025 | €255.539 | €0 |
| Mart 2025 | €484.161 | €0 |
| Şubat 2025 | €438.945 | €0 |
| Ocak 2025 | €614.957 | €0 |
| Aralık 2024 | €587.080 | €0 |
| Kasım 2024 | €318.717 | €0 |
| Ekim 2024 | €491.664 | €0 |
| Eylül 2024 | €380.108 | €0 |
| Ağustos 2024 | €544.842 | €0 |
| Temmuz 2024 | €427.509 | €0 |
| Haziran 2024 | €383.904 | €0 |
| Mayıs 2024 | €399.994 | €0 |
| Nisan 2024 | €475.618 | €0 |
| Mart 2024 | €780.385 | €0 |
| Şubat 2024 | €262.830 | €0 |
| Ocak 2024 | €279.178 | €0 |
| Aralık 2023 | €389.892 | €0 |
| Kasım 2023 | €334.420 | €0 |
| Ekim 2023 | €172.270 | €0 |
| Eylül 2023 | €106.575 | €0 |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €6,96 Mn | %97 | |
| €219 B | %3,1 | |
| €1 | %0 | |
| Diğer tüm menşeler | €0 | %0 |