Polonya: HS 0807 ithalatı
Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)
Açık değilRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
AB üyesi bir ülkenin AB dışından ithalatı, menşe ülkeye göre: AB içinde ortak ülke, malın üretildiği değil gönderildiği ülkedir.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €3,31 Mn
- Önceki 12 ay
- €4,19 Mn
- Büyüme
- -%21
- Yılın eklediği talep
- -€878 B
- Türkiye'den
- €1,7 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%26,9
- Türkiye'nin payı
- %51,4Önceki yıl %55,6 · -4,2 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€3,31 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%21
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanmıyor)%51,4
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | €932.319 | €223.107 |
| Temmuz 2026 | €1.017.670 | €376.158 |
| Haziran 2026 | €1.002.554 | €869.837 |
| Mayıs 2026 | €246.218 | €223.238 |
| Nisan 2026 | €10.642 | €0 |
| Mart 2026 | €0 | €0 |
| Şubat 2026 | €0 | €0 |
| Ocak 2026 | €0 | €0 |
| Aralık 2025 | €29 | €0 |
| Kasım 2025 | €0 | €0 |
| Ekim 2025 | €13.720 | €0 |
| Eylül 2025 | €84.769 | €9.043 |
| Ağustos 2025 | €622.015 | €172.707 |
| Temmuz 2025 | €1.247.010 | €311.289 |
| Haziran 2025 | €1.317.626 | €1.056.763 |
| Mayıs 2025 | €366.851 | €313.599 |
| Nisan 2025 | €24.087 | €0 |
| Mart 2025 | €0 | €0 |
| Şubat 2025 | €0 | €0 |
| Ocak 2025 | €0 | €0 |
| Aralık 2024 | €0 | €0 |
| Kasım 2024 | €0 | €0 |
| Ekim 2024 | €1 | €0 |
| Eylül 2024 | €608.010 | €472.732 |
| Ağustos 2024 | €831.660 | €120.113 |
| Temmuz 2024 | €546.540 | €0 |
| Haziran 2024 | €1.341.488 | €1.105.203 |
| Mayıs 2024 | €2.919.109 | €2.919.109 |
| Nisan 2024 | €0 | €0 |
| Mart 2024 | €0 | €0 |
| Şubat 2024 | €0 | €0 |
| Ocak 2024 | €0 | €0 |
| Aralık 2023 | €0 | €0 |
| Kasım 2023 | €0 | €0 |
| Ekim 2023 | €10 | €0 |
| Eylül 2023 | €140.573 | €0 |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €1,7 Mn | %51,4 | |
| €739 B | %22,3 | |
| €309 B | %9,4 | |
| €275 B | %8,3 | |
| €156 B | %4,7 | |
| Diğer tüm menşeler | €127 B | %3,9 |