Katar: HS 0304 ithalatı
Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
AçıkRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 73,3 Mn
- Önceki 12 ay
- QAR 53,1 Mn
- Büyüme
- +%37,9
- Yılın eklediği talep
- +QAR 20,1 Mn
- Türkiye'den
- QAR 478 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0,7Önceki yıl %0 · +0,7 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 73,3 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%37,9
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0,7
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 5.644.858 | QAR 455.260 |
| Ocak 2026 | QAR 4.589.980 | QAR 0 |
| Aralık 2025 | QAR 4.989.815 | QAR 0 |
| Kasım 2025 | QAR 5.538.340 | QAR 0 |
| Ekim 2025 | QAR 6.693.801 | QAR 0 |
| Eylül 2025 | QAR 8.620.931 | QAR 0 |
| Ağustos 2025 | QAR 7.591.675 | QAR 0 |
| Temmuz 2025 | QAR 5.211.192 | QAR 23.233 |
| Haziran 2025 | QAR 7.226.021 | QAR 0 |
| Mayıs 2025 | QAR 6.252.697 | QAR 0 |
| Nisan 2025 | QAR 5.012.278 | QAR 0 |
| Mart 2025 | QAR 5.898.262 | QAR 0 |
| Şubat 2025 | QAR 4.545.996 | QAR 0 |
| Ocak 2025 | QAR 5.513.978 | QAR 0 |
| Aralık 2024 | QAR 6.846.508 | QAR 0 |
| Kasım 2024 | QAR 5.170.067 | QAR 0 |
| Ekim 2024 | QAR 4.597.684 | QAR 0 |
| Eylül 2024 | QAR 4.091.639 | QAR 0 |
| Ağustos 2024 | QAR 2.747.056 | QAR 0 |
| Temmuz 2024 | QAR 4.341.202 | QAR 0 |
| Haziran 2024 | QAR 3.198.040 | QAR 0 |
| Mayıs 2024 | QAR 4.314.877 | QAR 0 |
| Nisan 2024 | QAR 3.915.166 | QAR 0 |
| Mart 2024 | QAR 3.849.910 | QAR 0 |
| Şubat 2024 | QAR 5.197.028 | QAR 0 |
| Ocak 2024 | QAR 4.193.631 | QAR 0 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 19,2 Mn | %26,2 | |
| QAR 16,1 Mn | %22 | |
| QAR 13,4 Mn | %18,3 | |
| QAR 12,5 Mn | %17,1 | |
| QAR 2,24 Mn | %3,1 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: QAR 478 B, %0,7 | QAR 9,78 Mn | %13,4 |