Katar: HS 3903 ithalatı
Stiren polimerleri; ilk şekillerde
Açık değilRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 45,8 Mn
- Önceki 12 ay
- QAR 45,7 Mn
- Büyüme
- +%0,2
- Yılın eklediği talep
- +QAR 79,4 B
- Türkiye'den
- QAR 0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 45,8 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)+%0,2
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 2.341.354 | QAR 0 |
| Ocak 2026 | QAR 3.547.091 | QAR 0 |
| Aralık 2025 | QAR 7.019.700 | QAR 0 |
| Kasım 2025 | QAR 2.955.188 | QAR 0 |
| Ekim 2025 | QAR 3.477.632 | QAR 0 |
| Eylül 2025 | QAR 1.372.365 | QAR 0 |
| Ağustos 2025 | QAR 3.487.532 | QAR 0 |
| Temmuz 2025 | QAR 6.126.339 | QAR 0 |
| Haziran 2025 | QAR 4.619.008 | QAR 0 |
| Mayıs 2025 | QAR 2.753.328 | QAR 0 |
| Nisan 2025 | QAR 3.581.554 | QAR 0 |
| Mart 2025 | QAR 4.511.806 | QAR 0 |
| Şubat 2025 | QAR 3.462.350 | QAR 0 |
| Ocak 2025 | QAR 5.010.290 | QAR 0 |
| Aralık 2024 | QAR 3.631.132 | QAR 0 |
| Kasım 2024 | QAR 3.970.603 | QAR 0 |
| Ekim 2024 | QAR 4.906.329 | QAR 0 |
| Eylül 2024 | QAR 5.769.949 | QAR 0 |
| Ağustos 2024 | QAR 3.713.788 | QAR 0 |
| Temmuz 2024 | QAR 3.222.763 | QAR 0 |
| Haziran 2024 | QAR 3.131.484 | QAR 0 |
| Mayıs 2024 | QAR 3.334.167 | QAR 0 |
| Nisan 2024 | QAR 3.498.378 | QAR 0 |
| Mart 2024 | QAR 2.062.231 | QAR 0 |
| Şubat 2024 | QAR 2.721.913 | QAR 180.346 |
| Ocak 2024 | QAR 3.229.418 | QAR 0 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 17 Mn | %37,2 | |
| QAR 8,97 Mn | %19,6 | |
| QAR 4,76 Mn | %10,4 | |
| QAR 3,17 Mn | %6,9 | |
| QAR 3,14 Mn | %6,9 | |
| Diğer tüm menşeler | QAR 8,72 Mn | %19 |