Katar: HS 3904 ithalatı
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
Açık değilRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 95,2 Mn
- Önceki 12 ay
- QAR 88,8 Mn
- Büyüme
- +%7,2
- Yılın eklediği talep
- +QAR 6,4 Mn
- Türkiye'den
- QAR 0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 95,2 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)+%7,2
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 8.070.496 | QAR 0 |
| Ocak 2026 | QAR 8.938.172 | QAR 0 |
| Aralık 2025 | QAR 7.916.888 | QAR 0 |
| Kasım 2025 | QAR 10.380.187 | QAR 0 |
| Ekim 2025 | QAR 6.232.164 | QAR 0 |
| Eylül 2025 | QAR 8.395.309 | QAR 0 |
| Ağustos 2025 | QAR 9.121.439 | QAR 0 |
| Temmuz 2025 | QAR 9.393.322 | QAR 0 |
| Haziran 2025 | QAR 4.994.609 | QAR 0 |
| Mayıs 2025 | QAR 4.964.989 | QAR 0 |
| Nisan 2025 | QAR 11.234.176 | QAR 0 |
| Mart 2025 | QAR 5.556.277 | QAR 0 |
| Şubat 2025 | QAR 5.069.507 | QAR 0 |
| Ocak 2025 | QAR 10.260.415 | QAR 0 |
| Aralık 2024 | QAR 4.663.849 | QAR 0 |
| Kasım 2024 | QAR 4.712.619 | QAR 0 |
| Ekim 2024 | QAR 5.920.846 | QAR 0 |
| Eylül 2024 | QAR 11.089.088 | QAR 0 |
| Ağustos 2024 | QAR 9.407.231 | QAR 0 |
| Temmuz 2024 | QAR 5.341.874 | QAR 0 |
| Haziran 2024 | QAR 7.649.264 | QAR 0 |
| Mayıs 2024 | QAR 6.660.367 | QAR 0 |
| Nisan 2024 | QAR 8.537.482 | QAR 0 |
| Mart 2024 | QAR 9.485.406 | QAR 0 |
| Şubat 2024 | QAR 5.224.084 | QAR 0 |
| Ocak 2024 | QAR 5.005.855 | QAR 0 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 68,4 Mn | %71,9 | |
| QAR 5,6 Mn | %5,9 | |
| QAR 4,93 Mn | %5,2 | |
| QAR 4,83 Mn | %5,1 | |
| QAR 4,19 Mn | %4,4 | |
| Diğer tüm menşeler | QAR 7,21 Mn | %7,6 |