Katar: HS 3907 ithalatı
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterler, vb.(ilk şekillerde)
AçıkRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 253 Mn
- Önceki 12 ay
- QAR 224 Mn
- Büyüme
- +%13
- Yılın eklediği talep
- +QAR 29 Mn
- Türkiye'den
- QAR 6,87 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%4
- Türkiye'nin payı
- %2,7Önceki yıl %3,2 · -0,5 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 253 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%13
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%2,7
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 17.722.070 | QAR 147.293 |
| Ocak 2026 | QAR 21.353.161 | QAR 1.043.958 |
| Aralık 2025 | QAR 21.607.584 | QAR 243.542 |
| Kasım 2025 | QAR 18.346.021 | QAR 549.242 |
| Ekim 2025 | QAR 22.842.301 | QAR 685.785 |
| Eylül 2025 | QAR 16.511.628 | QAR 409.237 |
| Ağustos 2025 | QAR 25.187.141 | QAR 338.310 |
| Temmuz 2025 | QAR 26.893.539 | QAR 344.838 |
| Haziran 2025 | QAR 25.181.918 | QAR 1.499.491 |
| Mayıs 2025 | QAR 20.775.319 | QAR 148.512 |
| Nisan 2025 | QAR 17.778.836 | QAR 946.609 |
| Mart 2025 | QAR 18.697.243 | QAR 511.119 |
| Şubat 2025 | QAR 12.626.840 | QAR 978.579 |
| Ocak 2025 | QAR 17.766.967 | QAR 315.881 |
| Aralık 2024 | QAR 26.823.387 | QAR 478.027 |
| Kasım 2024 | QAR 21.423.636 | QAR 140.140 |
| Ekim 2024 | QAR 21.852.177 | QAR 746.734 |
| Eylül 2024 | QAR 18.900.953 | QAR 196.147 |
| Ağustos 2024 | QAR 16.636.716 | QAR 284.284 |
| Temmuz 2024 | QAR 22.641.237 | QAR 572.344 |
| Haziran 2024 | QAR 12.045.132 | QAR 665.831 |
| Mayıs 2024 | QAR 17.151.365 | QAR 1.259.387 |
| Nisan 2024 | QAR 14.702.344 | QAR 493.900 |
| Mart 2024 | QAR 21.302.688 | QAR 1.022.204 |
| Şubat 2024 | QAR 15.912.258 | QAR 172.511 |
| Ocak 2024 | QAR 14.089.382 | QAR 479.843 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 51,4 Mn | %20,3 | |
| QAR 43,9 Mn | %17,4 | |
| QAR 37,4 Mn | %14,8 | |
| QAR 25,1 Mn | %9,9 | |
| QAR 17,9 Mn | %7,1 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: QAR 6,87 Mn, %2,7 | QAR 77,3 Mn | %30,6 |