Katar: HS 7408 ithalatı
Bakır teller
AçıkRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 1,69 Mr
- Önceki 12 ay
- QAR 1,45 Mr
- Büyüme
- +%17,1
- Yılın eklediği talep
- +QAR 246 Mn
- Türkiye'den
- QAR 0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%100
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %1,1 · -1,1 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 1,69 Mr
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%17,1
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 198.612.341 | QAR 0 |
| Ocak 2026 | QAR 221.380.910 | QAR 0 |
| Aralık 2025 | QAR 120.089.960 | QAR 0 |
| Kasım 2025 | QAR 162.522.227 | QAR 0 |
| Ekim 2025 | QAR 112.065.544 | QAR 0 |
| Eylül 2025 | QAR 158.102.379 | QAR 0 |
| Ağustos 2025 | QAR 129.810.225 | QAR 0 |
| Temmuz 2025 | QAR 114.666.186 | QAR 0 |
| Haziran 2025 | QAR 97.034.175 | QAR 0 |
| Mayıs 2025 | QAR 113.234.727 | QAR 0 |
| Nisan 2025 | QAR 105.178.582 | QAR 0 |
| Mart 2025 | QAR 159.594.892 | QAR 0 |
| Şubat 2025 | QAR 75.758.751 | QAR 0 |
| Ocak 2025 | QAR 142.626.119 | QAR 0 |
| Aralık 2024 | QAR 112.835.781 | QAR 0 |
| Kasım 2024 | QAR 122.529.436 | QAR 0 |
| Ekim 2024 | QAR 106.208.598 | QAR 0 |
| Eylül 2024 | QAR 104.760.068 | QAR 4.733.488 |
| Ağustos 2024 | QAR 117.512.621 | QAR 0 |
| Temmuz 2024 | QAR 212.661.254 | QAR 0 |
| Haziran 2024 | QAR 90.053.536 | QAR 0 |
| Mayıs 2024 | QAR 135.425.350 | QAR 7.224.932 |
| Nisan 2024 | QAR 82.723.571 | QAR 0 |
| Mart 2024 | QAR 142.702.216 | QAR 4.026.789 |
| Şubat 2024 | QAR 139.905.881 | QAR 4.042.226 |
| Ocak 2024 | QAR 119.469.499 | QAR 0 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 1,6 Mr | %94,8 | |
| QAR 88,5 Mn | %5,2 | |
| QAR 185 B | %0 | |
| QAR 145 B | %0 | |
| QAR 37,5 B | %0 | |
| Diğer tüm menşeler | QAR 0 | %0 |