Katar: HS 8541 ithalatı
Diyod, transistör vb. yarı iletken cihazlar, ışığa duyarlı yarı iletken cihazlar, ışık yayan diyodlar (LED), monte edilmiş piezo elektrik kristaller
Açık değilRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 9,67 Mn
- Önceki 12 ay
- QAR 150 Mn
- Büyüme
- -%93,5
- Yılın eklediği talep
- -QAR 140 Mn
- Türkiye'den
- QAR 71,1 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- +%51,9
- Türkiye'nin payı
- %0,7Önceki yıl %0 · +0,7 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 9,67 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%93,5
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0,7
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 1.093.412 | QAR 0 |
| Ocak 2026 | QAR 777.830 | QAR 0 |
| Aralık 2025 | QAR 1.017.603 | QAR 0 |
| Kasım 2025 | QAR 1.001.556 | QAR 0 |
| Ekim 2025 | QAR 544.183 | QAR 0 |
| Eylül 2025 | QAR 263.798 | QAR 0 |
| Ağustos 2025 | QAR 542.557 | QAR 0 |
| Temmuz 2025 | QAR 1.173.917 | QAR 0 |
| Haziran 2025 | QAR 755.828 | QAR 0 |
| Mayıs 2025 | QAR 512.242 | QAR 0 |
| Nisan 2025 | QAR 1.268.098 | QAR 71.132 |
| Mart 2025 | QAR 719.007 | QAR 0 |
| Şubat 2025 | QAR 185.117 | QAR 0 |
| Ocak 2025 | QAR 1.317.088 | QAR 0 |
| Aralık 2024 | QAR 502.298 | QAR 23.416 |
| Kasım 2024 | QAR 1.814.411 | QAR 0 |
| Ekim 2024 | QAR 678.910 | QAR 0 |
| Eylül 2024 | QAR 724.684 | QAR 0 |
| Ağustos 2024 | QAR 338.021 | QAR 0 |
| Temmuz 2024 | QAR 877.975 | QAR 0 |
| Haziran 2024 | QAR 578.291 | QAR 0 |
| Mayıs 2024 | QAR 260.974 | QAR 23.409 |
| Nisan 2024 | QAR 40.662.933 | QAR 0 |
| Mart 2024 | QAR 101.780.410 | QAR 0 |
| Şubat 2024 | QAR 59.422.592 | QAR 0 |
| Ocak 2024 | QAR 659.539 | QAR 0 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 5,5 Mn | %56,9 | |
| QAR 1,44 Mn | %14,9 | |
| QAR 1,18 Mn | %12,2 | |
| QAR 311 B | %3,2 | |
| QAR 188 B | %2 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: QAR 71,1 B, %0,7 | QAR 1,05 Mn | %10,9 |