Suudi Arabistan: HS 0702 ithalatı
Domates (taze/soğutulmuş)
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $19,6 Mn
- Önceki 12 ay
- $56,6 Mn
- Büyüme
- -%65,3
- Yılın eklediği talep
- -$37 Mn
- Türkiye'den
- $0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%100
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %5,2 · -5,2 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$19,6 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%65,3
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $37.607 | $0 |
| Mart 2026 | $52.684 | $0 |
| Şubat 2026 | $119.346 | $0 |
| Ocak 2026 | $135.383 | $0 |
| Aralık 2025 | $831.207 | $0 |
| Kasım 2025 | $5.309.678 | $0 |
| Ekim 2025 | $5.116.438 | $0 |
| Eylül 2025 | $4.307.683 | $0 |
| Ağustos 2025 | $71.163 | $0 |
| Temmuz 2025 | $372.730 | $0 |
| Haziran 2025 | $1.849.049 | $0 |
| Mayıs 2025 | $1.426.371 | $0 |
| Nisan 2025 | $1.457.289 | $0 |
| Mart 2025 | $1.102.404 | $0 |
| Şubat 2025 | $1.160.710 | $0 |
| Ocak 2025 | $1.996.335 | $0 |
| Aralık 2024 | $4.179.298 | $0 |
| Kasım 2024 | $5.091.476 | $0 |
| Ekim 2024 | $6.894.808 | $48.062 |
| Eylül 2024 | $7.876.052 | $1.028.181 |
| Ağustos 2024 | $8.381.322 | $1.282.040 |
| Temmuz 2024 | $7.741.098 | $389.802 |
| Haziran 2024 | $6.224.994 | $42.771 |
| Mayıs 2024 | $4.530.339 | $145.727 |
| Nisan 2024 | $1.068.545 | $0 |
| Mart 2024 | $581.930 | $0 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $18,7 Mn | %95,4 | |
| $600 B | %3,1 | |
| $240 B | %1,2 | |
| $31,9 B | %0,2 | |
| $15,7 B | %0,1 | |
| Diğer tüm menşeler | $19,9 B | %0,1 |