Suudi Arabistan: HS 2501 ithalatı
Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu
AçıkRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $16,3 Mn
- Önceki 12 ay
- $14 Mn
- Büyüme
- +%16,9
- Yılın eklediği talep
- +$2,35 Mn
- Türkiye'den
- $376 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- +%199,8
- Türkiye'nin payı
- %2,3Önceki yıl %0,9 · +1,4 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$16,3 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%16,9
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%2,3
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $938.616 | $431 |
| Mart 2026 | $636.620 | $41.599 |
| Şubat 2026 | $1.095.494 | $0 |
| Ocak 2026 | $994.077 | $19.389 |
| Aralık 2025 | $1.655.602 | $4.247 |
| Kasım 2025 | $1.397.019 | $60.491 |
| Ekim 2025 | $1.910.369 | $57.344 |
| Eylül 2025 | $849.319 | $19.655 |
| Ağustos 2025 | $2.139.269 | $33.904 |
| Temmuz 2025 | $1.089.383 | $20.228 |
| Haziran 2025 | $820.219 | $67.407 |
| Mayıs 2025 | $2.783.425 | $50.945 |
| Nisan 2025 | $1.185.045 | $0 |
| Mart 2025 | $983.838 | $14.457 |
| Şubat 2025 | $894.803 | $13.905 |
| Ocak 2025 | $778.326 | $0 |
| Aralık 2024 | $1.080.266 | $24.766 |
| Kasım 2024 | $1.181.957 | $0 |
| Ekim 2024 | $756.973 | $0 |
| Eylül 2024 | $1.516.583 | $610 |
| Ağustos 2024 | $1.919.571 | $2.701 |
| Temmuz 2024 | $1.074.214 | $68.558 |
| Haziran 2024 | $1.307.480 | $305 |
| Mayıs 2024 | $1.278.679 | $0 |
| Nisan 2024 | $1.698.997 | $2.452 |
| Mart 2024 | $1.933.514 | $1.958 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $2,69 Mn | %16,5 | |
| $2,3 Mn | %14,1 | |
| $1,98 Mn | %12,2 | |
| $1,34 Mn | %8,2 | |
| $1,31 Mn | %8 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $376 B, %2,3 | $6,69 Mn | %41 |