Suudi Arabistan: HS 2901 ithalatı
Asiklik hidrokarbonlar
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $151 Mn
- Önceki 12 ay
- $214 Mn
- Büyüme
- -%29,4
- Yılın eklediği talep
- -$63 Mn
- Türkiye'den
- $0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$151 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%29,4
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $2.749.257 | $0 |
| Mart 2026 | $4.810.184 | $0 |
| Şubat 2026 | $10.587.767 | $0 |
| Ocak 2026 | $11.722.685 | $0 |
| Aralık 2025 | $21.163.363 | $0 |
| Kasım 2025 | $15.441.846 | $0 |
| Ekim 2025 | $23.070.058 | $0 |
| Eylül 2025 | $9.041.353 | $0 |
| Ağustos 2025 | $8.072.156 | $0 |
| Temmuz 2025 | $8.640.872 | $0 |
| Haziran 2025 | $6.910.773 | $0 |
| Mayıs 2025 | $29.109.991 | $0 |
| Nisan 2025 | $17.196.609 | $0 |
| Mart 2025 | $20.772.295 | $0 |
| Şubat 2025 | $12.918.033 | $0 |
| Ocak 2025 | $7.797.192 | $0 |
| Aralık 2024 | $34.471.829 | $0 |
| Kasım 2024 | $15.979.719 | $0 |
| Ekim 2024 | $17.900.772 | $0 |
| Eylül 2024 | $18.579.274 | $0 |
| Ağustos 2024 | $17.773.673 | $0 |
| Temmuz 2024 | $9.415.803 | $0 |
| Haziran 2024 | $14.190.959 | $0 |
| Mayıs 2024 | $27.304.248 | $0 |
| Nisan 2024 | $20.394.777 | $0 |
| Mart 2024 | $45.910.273 | $0 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $63,5 Mn | %42 | |
| $26,7 Mn | %17,7 | |
| $14,9 Mn | %9,9 | |
| $13,9 Mn | %9,2 | |
| $10,5 Mn | %6,9 | |
| Diğer tüm menşeler | $21,8 Mn | %14,4 |