Suudi Arabistan: HS 3906 ithalatı
Akrilik polimerleri (ilk şekillerde)
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $161 Mn
- Önceki 12 ay
- $229 Mn
- Büyüme
- -%29,7
- Yılın eklediği talep
- -$68 Mn
- Türkiye'den
- $1,93 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%23,3
- Türkiye'nin payı
- %1,2Önceki yıl %1,1 · +0,1 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$161 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%29,7
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%1,2
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $11.660.275 | $557.741 |
| Mart 2026 | $6.565.807 | $159.415 |
| Şubat 2026 | $11.213.850 | $117.983 |
| Ocak 2026 | $13.799.905 | $154.628 |
| Aralık 2025 | $11.373.451 | $54.391 |
| Kasım 2025 | $11.018.134 | $167.610 |
| Ekim 2025 | $17.641.855 | $76.526 |
| Eylül 2025 | $14.413.758 | $104.682 |
| Ağustos 2025 | $15.042.408 | $191.590 |
| Temmuz 2025 | $20.359.607 | $117.048 |
| Haziran 2025 | $9.910.636 | $106.400 |
| Mayıs 2025 | $18.379.982 | $118.799 |
| Nisan 2025 | $16.159.471 | $292.110 |
| Mart 2025 | $14.534.699 | $327.440 |
| Şubat 2025 | $15.185.512 | $37.736 |
| Ocak 2025 | $14.211.273 | $118.567 |
| Aralık 2024 | $19.159.789 | $165.389 |
| Kasım 2024 | $20.133.147 | $135.045 |
| Ekim 2024 | $26.664.020 | $220.475 |
| Eylül 2024 | $19.463.412 | $305.120 |
| Ağustos 2024 | $23.240.666 | $191.030 |
| Temmuz 2024 | $19.672.468 | $398.167 |
| Haziran 2024 | $18.752.430 | $97.543 |
| Mayıs 2024 | $22.251.245 | $223.330 |
| Nisan 2024 | $13.070.575 | $182.364 |
| Mart 2024 | $24.723.658 | $292.203 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $44,5 Mn | %27,6 | |
| $44,1 Mn | %27,3 | |
| $12,5 Mn | %7,8 | |
| $10,6 Mn | %6,6 | |
| $9,28 Mn | %5,8 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $1,93 Mn, %1,2 | $40,3 Mn | %25 |