Suudi Arabistan: HS 7409 ithalatı
Bakırdan saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kalınlık > 0.15 mm
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $86,9 Mn
- Önceki 12 ay
- $79,5 Mn
- Büyüme
- +%9,4
- Yılın eklediği talep
- +$7,43 Mn
- Türkiye'den
- $398 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%86,2
- Türkiye'nin payı
- %0,5Önceki yıl %3,6 · -3,2 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$86,9 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)+%9,4
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0,5
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $8.536.070 | $0 |
| Mart 2026 | $2.892.311 | $10.510 |
| Şubat 2026 | $8.863.433 | $68.798 |
| Ocak 2026 | $7.939.887 | $0 |
| Aralık 2025 | $5.585.370 | $0 |
| Kasım 2025 | $6.186.326 | $74.567 |
| Ekim 2025 | $6.675.319 | $231.194 |
| Eylül 2025 | $7.619.087 | $5.320 |
| Ağustos 2025 | $6.427.973 | $7.124 |
| Temmuz 2025 | $7.300.228 | $0 |
| Haziran 2025 | $11.456.434 | $0 |
| Mayıs 2025 | $7.406.898 | $0 |
| Nisan 2025 | $6.399.675 | $0 |
| Mart 2025 | $5.816.501 | $1.920 |
| Şubat 2025 | $4.598.089 | $0 |
| Ocak 2025 | $7.102.701 | $168.905 |
| Aralık 2024 | $6.402.017 | $3.043 |
| Kasım 2024 | $7.457.068 | $0 |
| Ekim 2024 | $9.242.793 | $236.083 |
| Eylül 2024 | $5.196.047 | $500.502 |
| Ağustos 2024 | $5.154.173 | $0 |
| Temmuz 2024 | $11.307.346 | $1.499.396 |
| Haziran 2024 | $5.460.700 | $22.267 |
| Mayıs 2024 | $5.323.965 | $448.991 |
| Nisan 2024 | $5.403.228 | $219.047 |
| Mart 2024 | $3.624.724 | $971 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $66,1 Mn | %76,1 | |
| $5,56 Mn | %6,4 | |
| $4,11 Mn | %4,7 | |
| $2,26 Mn | %2,6 | |
| $2,24 Mn | %2,6 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $398 B, %0,5 | $6,58 Mn | %7,6 |