Suudi Arabistan: HS 8434 ithalatı
Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar
AçıkRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $22,4 Mn
- Önceki 12 ay
- $18,1 Mn
- Büyüme
- +%24,2
- Yılın eklediği talep
- +$4,37 Mn
- Türkiye'den
- $793 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%45,9
- Türkiye'nin payı
- %3,5Önceki yıl %8,1 · -4,6 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$22,4 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%24,2
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%3,5
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $859.180 | $5.824 |
| Mart 2026 | $1.883.386 | $2.007 |
| Şubat 2026 | $2.857.091 | $45.114 |
| Ocak 2026 | $1.025.135 | $3.092 |
| Aralık 2025 | $2.806.832 | $0 |
| Kasım 2025 | $1.657.681 | $64.277 |
| Ekim 2025 | $1.535.159 | $126.340 |
| Eylül 2025 | $679.144 | $0 |
| Ağustos 2025 | $5.176.922 | $12.626 |
| Temmuz 2025 | $1.395.897 | $394.606 |
| Haziran 2025 | $993.151 | $63.114 |
| Mayıs 2025 | $1.558.103 | $76.325 |
| Nisan 2025 | $653.585 | $129.115 |
| Mart 2025 | $899.268 | $0 |
| Şubat 2025 | $1.042.303 | $89.887 |
| Ocak 2025 | $1.306.541 | $1.337 |
| Aralık 2024 | $1.068.120 | $104.319 |
| Kasım 2024 | $1.842.663 | $138.330 |
| Ekim 2024 | $2.267.124 | $668.377 |
| Eylül 2024 | $980.445 | $90.711 |
| Ağustos 2024 | $920.608 | $290 |
| Temmuz 2024 | $1.861.994 | $39.794 |
| Haziran 2024 | $2.502.978 | $11.880 |
| Mayıs 2024 | $2.710.109 | $192.452 |
| Nisan 2024 | $653.845 | $70.063 |
| Mart 2024 | $1.178.518 | $263.472 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $7,01 Mn | %31,3 | |
| $2,91 Mn | %13 | |
| $2,58 Mn | %11,5 | |
| $2,08 Mn | %9,3 | |
| $1,68 Mn | %7,5 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $793 B, %3,5 | $6,17 Mn | %27,5 |