Suudi Arabistan: HS 8702 ithalatı
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $845 Mn
- Önceki 12 ay
- $867 Mn
- Büyüme
- -%2,4
- Yılın eklediği talep
- -$21,2 Mn
- Türkiye'den
- $34,5 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%31,7
- Türkiye'nin payı
- %4,1Önceki yıl %5,8 · -1,7 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$845 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%2,4
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%4,1
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $116.367.922 | $0 |
| Mart 2026 | $51.336.574 | $0 |
| Şubat 2026 | $86.608.081 | $0 |
| Ocak 2026 | $49.619.945 | $0 |
| Aralık 2025 | $52.009.641 | $17.343.200 |
| Kasım 2025 | $70.891.180 | $13.142.347 |
| Ekim 2025 | $63.867.987 | $402.545 |
| Eylül 2025 | $48.707.282 | $906.092 |
| Ağustos 2025 | $48.438.215 | $1.661.681 |
| Temmuz 2025 | $56.667.439 | $0 |
| Haziran 2025 | $61.454.085 | $318.287 |
| Mayıs 2025 | $139.402.674 | $689.417 |
| Nisan 2025 | $121.247.229 | $46.595 |
| Mart 2025 | $65.820.959 | $1.682.174 |
| Şubat 2025 | $88.225.060 | $0 |
| Ocak 2025 | $95.226.925 | $5.839.217 |
| Aralık 2024 | $52.653.058 | $0 |
| Kasım 2024 | $57.820.546 | $10.022.544 |
| Ekim 2024 | $58.689.856 | $346.394 |
| Eylül 2024 | $27.126.711 | $0 |
| Ağustos 2024 | $36.103.756 | $0 |
| Temmuz 2024 | $28.117.748 | $5.409.895 |
| Haziran 2024 | $59.552.516 | $25.971.002 |
| Mayıs 2024 | $175.958.328 | $1.144.486 |
| Nisan 2024 | $149.639.799 | $29.956.484 |
| Mart 2024 | $122.193.843 | $35.152.131 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $445 Mn | %52,6 | |
| $161 Mn | %19,1 | |
| $138 Mn | %16,3 | |
| $34,5 Mn | %4,1 | |
| $27,9 Mn | %3,3 | |
| Diğer tüm menşeler | $39,1 Mn | %4,6 |