Ukrayna: HS 0207 ithalatı
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
Açık değilRakamlar Ekim 2024 – Eylül 2025 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €27,5 Mn
- Önceki 12 ay
- €23,6 Mn
- Büyüme
- +%16,7
- Yılın eklediği talep
- +€3,95 Mn
- Türkiye'den
- €15,2 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0,1Önceki yıl %0 · +0,1 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanmıyor)En yeni ay: Eylül 2025
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€27,5 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%16,7
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0,1
Ay ay
Eylül 2025 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Eylül 2025 | €2.389.919 | €0 |
| Ağustos 2025 | €2.072.565 | €0 |
| Temmuz 2025 | €2.579.625 | €0 |
| Haziran 2025 | €2.177.093 | €0 |
| Mayıs 2025 | €1.468.985 | €15.200 |
| Nisan 2025 | €1.264.162 | €0 |
| Mart 2025 | €2.558.500 | €0 |
| Şubat 2025 | €2.147.193 | €0 |
| Ocak 2025 | €2.676.185 | €0 |
| Aralık 2024 | €2.113.770 | €0 |
| Kasım 2024 | €3.047.859 | €0 |
| Ekim 2024 | €3.026.702 | €0 |
| Eylül 2024 | €2.657.232 | €0 |
| Ağustos 2024 | €2.427.983 | €0 |
| Temmuz 2024 | €1.711.006 | €0 |
| Haziran 2024 | €1.273.356 | €0 |
| Mayıs 2024 | €1.485.942 | €0 |
| Nisan 2024 | €1.864.711 | €0 |
| Mart 2024 | €1.598.642 | €0 |
| Şubat 2024 | €2.205.436 | €0 |
| Ocak 2024 | €2.844.884 | €0 |
| Aralık 2023 | €1.218.658 | €0 |
| Kasım 2023 | €1.535.735 | €0 |
| Ekim 2023 | €2.752.380 | €0 |
| Eylül 2023 | €3.104.492 | €0 |
| Ağustos 2023 | €2.924.670 | €0 |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Şubat 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2022 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2022 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2022 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €12,2 Mn | %44,4 | |
| €6,52 Mn | %23,7 | |
| €5,39 Mn | %19,6 | |
| €584 B | %2,1 | |
| €506 B | %1,8 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: €15,2 B, %0,1 | €2,31 Mn | %8,4 |