Ukrayna: HS 0804 ithalatı
Hurma, incir, ananas, avokado, guava armudu, mango ve mangost (taze veya kurutulmuş)
Açık değilRakamlar Ekim 2024 – Eylül 2025 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €76,5 Mn
- Önceki 12 ay
- €61,8 Mn
- Büyüme
- +%23,9
- Yılın eklediği talep
- +€14,7 Mn
- Türkiye'den
- €2,06 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%24,2
- Türkiye'nin payı
- %2,7Önceki yıl %4,4 · -1,7 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanmıyor)En yeni ay: Eylül 2025
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€76,5 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%23,9
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%2,7
Ay ay
Eylül 2025 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Eylül 2025 | €6.276.289 | €658.876 |
| Ağustos 2025 | €5.194.418 | €684.632 |
| Temmuz 2025 | €4.803.805 | €59.952 |
| Haziran 2025 | €4.232.897 | €6.369 |
| Mayıs 2025 | €5.810.958 | €3.062 |
| Nisan 2025 | €7.198.894 | €24.881 |
| Mart 2025 | €6.977.240 | €15.704 |
| Şubat 2025 | €7.535.248 | €6.348 |
| Ocak 2025 | €6.265.701 | €67.402 |
| Aralık 2024 | €10.312.994 | €114.865 |
| Kasım 2024 | €5.634.469 | €188.272 |
| Ekim 2024 | €6.297.435 | €225.119 |
| Eylül 2024 | €4.572.190 | €713.793 |
| Ağustos 2024 | €4.186.479 | €767.746 |
| Temmuz 2024 | €3.133.849 | €157.676 |
| Haziran 2024 | €3.287.137 | €3.665 |
| Mayıs 2024 | €4.619.764 | €32.597 |
| Nisan 2024 | €5.875.350 | €34.377 |
| Mart 2024 | €6.432.496 | €36.432 |
| Şubat 2024 | €4.524.575 | €66.560 |
| Ocak 2024 | €5.292.598 | €144.205 |
| Aralık 2023 | €8.772.425 | €246.404 |
| Kasım 2023 | €5.682.226 | €113.445 |
| Ekim 2023 | €5.422.899 | €396.294 |
| Eylül 2023 | €4.189.072 | €498.962 |
| Ağustos 2023 | €3.387.498 | €210.309 |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Şubat 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2022 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2022 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2022 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €18,2 Mn | %23,8 | |
| €8,86 Mn | %11,6 | |
| €7,54 Mn | %9,9 | |
| €6,51 Mn | %8,5 | |
| €6,1 Mn | %8 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: €2,06 Mn, %2,7 | €29,3 Mn | %38,3 |