Amerika Birleşik Devletleri: HS 0207 ithalatı
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
Açık değilRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $311 Mn
- Önceki 12 ay
- $377 Mn
- Büyüme
- -%17,5
- Yılın eklediği talep
- -$66 Mn
- Türkiye'den
- $0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$311 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%17,5
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | $26.408.551 | $0 |
| Temmuz 2026 | $26.243.161 | $0 |
| Haziran 2026 | $28.526.836 | $0 |
| Mayıs 2026 | $26.031.600 | $0 |
| Nisan 2026 | $24.973.512 | $0 |
| Mart 2026 | $31.503.316 | $0 |
| Şubat 2026 | $21.725.067 | $0 |
| Ocak 2026 | $23.373.740 | $0 |
| Aralık 2025 | $22.405.111 | $0 |
| Kasım 2025 | $24.209.614 | $0 |
| Ekim 2025 | $26.279.222 | $0 |
| Eylül 2025 | $29.466.198 | $0 |
| Ağustos 2025 | $29.996.711 | $0 |
| Temmuz 2025 | $35.195.208 | $0 |
| Haziran 2025 | $32.536.792 | $0 |
| Mayıs 2025 | $35.616.589 | $0 |
| Nisan 2025 | $29.244.407 | $0 |
| Mart 2025 | $29.075.845 | $0 |
| Şubat 2025 | $27.979.293 | $0 |
| Ocak 2025 | $32.495.213 | $0 |
| Aralık 2024 | $29.322.722 | $0 |
| Kasım 2024 | $33.188.713 | $0 |
| Ekim 2024 | $29.987.865 | $0 |
| Eylül 2024 | $32.497.653 | $0 |
| Ağustos 2024 | $33.006.096 | $0 |
| Temmuz 2024 | $27.552.034 | $0 |
| Haziran 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $168 Mn | %53,9 | |
| $143 Mn | %45,9 | |
| $700 B | %0,2 | |
| $9,42 B | %0 | |
| $2,3 B | %0 | |
| Diğer tüm menşeler | $2,15 B | %0 |