Amerika Birleşik Devletleri: HS 0407 ithalatı
Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları
Açık değilRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $100 Mn
- Önceki 12 ay
- $217 Mn
- Büyüme
- -%53,9
- Yılın eklediği talep
- -$117 Mn
- Türkiye'den
- $2,89 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%90,4
- Türkiye'nin payı
- %2,9Önceki yıl %13,9 · -11 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$100 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%53,9
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%2,9
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | $8.247.872 | $0 |
| Temmuz 2026 | $10.185.025 | $0 |
| Haziran 2026 | $7.767.195 | $0 |
| Mayıs 2026 | $11.182.138 | $0 |
| Nisan 2026 | $9.071.433 | $0 |
| Mart 2026 | $5.804.340 | $0 |
| Şubat 2026 | $5.828.305 | $0 |
| Ocak 2026 | $6.306.347 | $0 |
| Aralık 2025 | $7.646.049 | $0 |
| Kasım 2025 | $6.839.677 | $0 |
| Ekim 2025 | $8.810.563 | $2.000.856 |
| Eylül 2025 | $12.268.887 | $888.647 |
| Ağustos 2025 | $17.077.026 | $151.269 |
| Temmuz 2025 | $26.657.105 | $742.581 |
| Haziran 2025 | $24.733.546 | $650.810 |
| Mayıs 2025 | $32.739.214 | $2.675.947 |
| Nisan 2025 | $31.746.040 | $7.952.109 |
| Mart 2025 | $27.177.641 | $9.532.211 |
| Şubat 2025 | $13.761.210 | $3.720.347 |
| Ocak 2025 | $12.037.248 | $862.754 |
| Aralık 2024 | $8.218.135 | $900.714 |
| Kasım 2024 | $6.933.724 | $320.490 |
| Ekim 2024 | $7.088.700 | $812.636 |
| Eylül 2024 | $8.797.543 | $1.763.208 |
| Ağustos 2024 | $8.001.020 | $149.720 |
| Temmuz 2024 | $9.400.252 | $537.775 |
| Haziran 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $45,3 Mn | %45,3 | |
| $20,5 Mn | %20,5 | |
| $7,23 Mn | %7,2 | |
| $6,22 Mn | %6,2 | |
| $3,22 Mn | %3,2 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $2,89 Mn, %2,9 | $17,5 Mn | %17,5 |