Amerika Birleşik Devletleri: HS 7402 ithalatı
Rafine edilmemiş bakır ve elektrolitik rafine için bakır anotları
AçıkRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $12,5 Mn
- Önceki 12 ay
- $1,45 Mn
- Büyüme
- +%765,7
- Yılın eklediği talep
- +$11,1 Mn
- Türkiye'den
- $0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$12,5 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%765,7
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | $1.143.813 | $0 |
| Temmuz 2026 | $1.891.392 | $0 |
| Haziran 2026 | $1.437.101 | $0 |
| Mayıs 2026 | $1.111.345 | $0 |
| Nisan 2026 | $1.918.149 | $0 |
| Mart 2026 | $1.448.424 | $0 |
| Şubat 2026 | $1.889.267 | $0 |
| Ocak 2026 | $434.640 | $0 |
| Aralık 2025 | $673.846 | $0 |
| Kasım 2025 | $246.692 | $0 |
| Ekim 2025 | $6.255 | $0 |
| Eylül 2025 | $323.350 | $0 |
| Ağustos 2025 | $148.571 | $0 |
| Temmuz 2025 | $273.031 | $0 |
| Haziran 2025 | $424.519 | $0 |
| Mayıs 2025 | $20.508 | $0 |
| Nisan 2025 | $6.100 | $0 |
| Mart 2025 | $83.639 | $0 |
| Şubat 2025 | $62.993 | $0 |
| Ocak 2025 | $0 | $0 |
| Aralık 2024 | $286.276 | $0 |
| Kasım 2024 | $35.812 | $0 |
| Ekim 2024 | $28.289 | $0 |
| Eylül 2024 | $77.015 | $0 |
| Ağustos 2024 | $14.419 | $0 |
| Temmuz 2024 | $34.012 | $0 |
| Haziran 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $8,69 Mn | %69,4 | |
| $1,85 Mn | %14,8 | |
| $1,72 Mn | %13,7 | |
| $133 B | %1,1 | |
| $62,8 B | %0,5 | |
| Diğer tüm menşeler | $67,2 B | %0,5 |