Amerika Birleşik Devletleri: HS 8707 ithalatı
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu kara taşıtlarının karoserileri (şoför mahalleri dahil)
AçıkRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $1,12 Mr
- Önceki 12 ay
- $903 Mn
- Büyüme
- +%24,1
- Yılın eklediği talep
- +$218 Mn
- Türkiye'den
- $17,6 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%61,6
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$1,12 Mr
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%24,1
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | $126.257.993 | $0 |
| Temmuz 2026 | $111.294.447 | $0 |
| Haziran 2026 | $91.682.483 | $0 |
| Mayıs 2026 | $106.951.050 | $0 |
| Nisan 2026 | $97.406.618 | $0 |
| Mart 2026 | $105.003.000 | $0 |
| Şubat 2026 | $89.191.642 | $0 |
| Ocak 2026 | $79.119.378 | $0 |
| Aralık 2025 | $85.917.356 | $0 |
| Kasım 2025 | $69.406.320 | $0 |
| Ekim 2025 | $82.621.843 | $0 |
| Eylül 2025 | $75.210.382 | $17.574 |
| Ağustos 2025 | $76.039.866 | $0 |
| Temmuz 2025 | $64.601.960 | $0 |
| Haziran 2025 | $79.661.307 | $0 |
| Mayıs 2025 | $74.483.696 | $18.301 |
| Nisan 2025 | $76.674.280 | $6.272 |
| Mart 2025 | $85.771.002 | $0 |
| Şubat 2025 | $77.107.714 | $0 |
| Ocak 2025 | $74.657.712 | $21.180 |
| Aralık 2024 | $72.061.152 | $0 |
| Kasım 2024 | $76.363.781 | $0 |
| Ekim 2024 | $80.662.584 | $0 |
| Eylül 2024 | $64.459.716 | $0 |
| Ağustos 2024 | $79.750.291 | $0 |
| Temmuz 2024 | $84.274.376 | $25.450 |
| Haziran 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $665 Mn | %59,4 | |
| $242 Mn | %21,6 | |
| $78,4 Mn | %7 | |
| $50,5 Mn | %4,5 | |
| $38,2 Mn | %3,4 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $17,6 B, %0 | $45,9 Mn | %4,1 |