جورجيا: واردات HS 1209
البذور والثمار والأبواغ؛ من النوع المستخدم للزراعة
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Seeds, fruit and spores; of a kind used for sowing
استوردت جورجيا خلال الأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026 بضائع من البند HS 1209 بقيمة 4.91 مليون €. التغيّر مقارنةً بالأشهر الاثني عشر السابقة: -1%. منها 644 ألف € من تركيا، أي حصة قدرها 13.1%. المصدر: Eurostat, DS-059341؛ آخر تحديث في المصدر: 16 أكتوبر 2026.
غير مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 4.91 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 4.97 مليون €
- النمو
- -1%
- الطلب المضاف خلال السنة
- -51.9 ألف €
- من تركيا
- 644 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- +17.5%
- حصة تركيا
- 13.1%11% في السنة السابقة · +2.1 نقطة
لماذا السوق غير مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)4.91 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (غير متحقق)-1%
- حصة تركيا أقل من 10% (غير متحقق)13.1%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 251,655 € | 128,396 € |
| يوليو 2026 | 349,673 € | 120,639 € |
| يونيو 2026 | 264,952 € | 20,544 € |
| مايو 2026 | 288,111 € | 62,073 € |
| أبريل 2026 | 434,793 € | 92,166 € |
| مارس 2026 | 749,672 € | 34,115 € |
| فبراير 2026 | 425,390 € | 28,985 € |
| يناير 2026 | 598,531 € | 71,053 € |
| ديسمبر 2025 | 703,771 € | 36,235 € |
| نوفمبر 2025 | 100,604 € | 21,738 € |
| أكتوبر 2025 | 528,816 € | 13,102 € |
| سبتمبر 2025 | 218,344 € | 14,585 € |
| أغسطس 2025 | 221,536 € | 51,594 € |
| يوليو 2025 | 321,517 € | 14,049 € |
| يونيو 2025 | 392,302 € | 26,072 € |
| مايو 2025 | 177,043 € | 22,353 € |
| أبريل 2025 | 247,523 € | 17,943 € |
| مارس 2025 | 548,382 € | 49,610 € |
| فبراير 2025 | 818,038 € | 33,542 € |
| يناير 2025 | 479,792 € | 73,151 € |
| ديسمبر 2024 | 625,527 € | 15,898 € |
| نوفمبر 2024 | 563,923 € | 57,091 € |
| أكتوبر 2024 | 279,393 € | 53,031 € |
| سبتمبر 2024 | 291,204 € | 133,426 € |
| أغسطس 2024 | 181,342 € | 6,476 € |
| يوليو 2024 | 350,555 € | 12,400 € |
| يونيو 2024 | 397,723 € | 0 € |
| مايو 2024 | 340,777 € | 42,596 € |
| أبريل 2024 | 509,960 € | 58,429 € |
| مارس 2024 | 355,903 € | 39,321 € |
| فبراير 2024 | 383,255 € | 41,212 € |
| يناير 2024 | 469,416 € | 22,260 € |
| ديسمبر 2023 | 538,565 € | 8,103 € |
| نوفمبر 2023 | 250,834 € | 26,179 € |
| أكتوبر 2023 | 580,488 € | 39,635 € |
| سبتمبر 2023 | 168,660 € | 7,039 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 3.06 مليون € | 62.3% | |
| 644 ألف € | 13.1% | |
| 315 ألف € | 6.4% | |
| 194 ألف € | 3.9% | |
| 169 ألف € | 3.5% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 531 ألف € | 10.8% |