مولدوفا: واردات HS 5408
أقمشة منسوجة من غزل filaments صناعية، بما في ذلك الأقمشة المنسوجة المصنوعة من المواد الواردة في البند رقم 5404
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Woven fabrics of artificial filament yarn including woven fabrics obtained from materials of heading no. 5404
غير مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 2.12 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 2.14 مليون €
- النمو
- -1.1%
- الطلب المضاف خلال السنة
- -24 ألف €
- من تركيا
- 195 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- +28.6%
- حصة تركيا
- 9.2%7.1% في السنة السابقة · +2.1 نقطة
لماذا السوق غير مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)2.12 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (غير متحقق)-1.1%
- حصة تركيا أقل من 10% (متحقق)9.2%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 96,154 € | 0 € |
| يوليو 2026 | 138,526 € | 8,021 € |
| يونيو 2026 | 143,312 € | 1,638 € |
| مايو 2026 | 108,514 € | 4,751 € |
| أبريل 2026 | 293,256 € | 2,915 € |
| مارس 2026 | 88,622 € | 0 € |
| فبراير 2026 | 146,889 € | 0 € |
| يناير 2026 | 116,567 € | 79,101 € |
| ديسمبر 2025 | 109,878 € | 7,810 € |
| نوفمبر 2025 | 290,410 € | 89,465 € |
| أكتوبر 2025 | 284,824 € | 0 € |
| سبتمبر 2025 | 301,434 € | 1,510 € |
| أغسطس 2025 | 93,591 € | 7,223 € |
| يوليو 2025 | 72,128 € | 10,003 € |
| يونيو 2025 | 136,124 € | 1,977 € |
| مايو 2025 | 111,984 € | 14,363 € |
| أبريل 2025 | 158,954 € | 0 € |
| مارس 2025 | 227,692 € | 2,979 € |
| فبراير 2025 | 191,133 € | 21,960 € |
| يناير 2025 | 137,170 € | 43,630 € |
| ديسمبر 2024 | 125,879 € | 596 € |
| نوفمبر 2024 | 331,087 € | 49,020 € |
| أكتوبر 2024 | 414,839 € | 12 € |
| سبتمبر 2024 | 141,770 € | 54 € |
| أغسطس 2024 | 101,040 € | 0 € |
| يوليو 2024 | 165,279 € | 0 € |
| يونيو 2024 | 182,552 € | 0 € |
| مايو 2024 | 168,666 € | 0 € |
| أبريل 2024 | 204,118 € | 764 € |
| مارس 2024 | 110,446 € | 2,130 € |
| فبراير 2024 | 129,643 € | 35,807 € |
| يناير 2024 | 110,064 € | 49,431 € |
| ديسمبر 2023 | 54,284 € | 326 € |
| نوفمبر 2023 | 345,391 € | 3,037 € |
| أكتوبر 2023 | 345,667 € | 0 € |
| سبتمبر 2023 | 193,410 € | 3,056 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 1.66 مليون € | 78.4% | |
| 195 ألف € | 9.2% | |
| 120 ألف € | 5.7% | |
| 115 ألف € | 5.4% | |
| 8.06 ألف € | 0.4% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 18.5 ألف € | 0.9% |