مولدوفا: واردات HS 7311
حاويات الغازات المضغوطة أو المسالة، من الحديد أو الفولاذ
ترجمة آلية · اعرض العنوان الرسمي
Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel
استوردت مولدوفا خلال الأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026 بضائع من البند HS 7311 بقيمة 1.18 مليون €. التغيّر مقارنةً بالأشهر الاثني عشر السابقة: +112%. منها 491 ألف € من تركيا، أي حصة قدرها 41.6%. المصدر: Eurostat, DS-059341؛ آخر تحديث في المصدر: 16 أكتوبر 2026.
غير مفتوحةالأرقام للأشهر الاثني عشر من سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026.
من إحصاءات الجمارك الرسمية، لا من سجلات الشركات أبدًا.
الواردات من كل البلدان، حسب بلد المنشأ.
طريقة الحساب (إصدار المنهجية 2)آخر 12 شهرًا
- الواردات
- 1.18 مليون €
- الأشهر الاثنا عشر السابقة
- 557 ألف €
- النمو
- +112%
- الطلب المضاف خلال السنة
- +624 ألف €
- من تركيا
- 491 ألف €
- نمو الواردات من تركيا
- +881%
- حصة تركيا
- 41.6%9% في السنة السابقة · +32.6 نقطة
لماذا السوق غير مفتوحة
- الإبلاغ عن كل الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة (متحقق)24 من 24 شهرًا
- أرقام لا تتأخر أكثر من 3 أشهر عن الأحدث (متحقق)أحدث شهر: أغسطس 2026
- واردات لا تقل عن 1 مليون € في 12 شهرًا (متحقق)1.18 مليون €
- نمت الواردات بنسبة 10% أو أكثر (متحقق)+112%
- حصة تركيا أقل من 10% (غير متحقق)41.6%
شهرًا بشهر
آخر 36 شهرًا حتى أغسطس 2026.
- من تركيا
- من بلدان أخرى
كل الأشهر في جدول
| الشهر | الواردات | من تركيا |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 279,916 € | 215,194 € |
| يوليو 2026 | 252,541 € | 219,895 € |
| يونيو 2026 | 39,125 € | 3,998 € |
| مايو 2026 | 20,548 € | 2,435 € |
| أبريل 2026 | 22,054 € | 7,114 € |
| مارس 2026 | 62,045 € | 8,240 € |
| فبراير 2026 | 35,229 € | 3,984 € |
| يناير 2026 | 37,260 € | 0 € |
| ديسمبر 2025 | 66,774 € | 554 € |
| نوفمبر 2025 | 150,125 € | 4,439 € |
| أكتوبر 2025 | 103,683 € | 4,137 € |
| سبتمبر 2025 | 111,078 € | 20,964 € |
| أغسطس 2025 | 50,260 € | 0 € |
| يوليو 2025 | 44,706 € | 56 € |
| يونيو 2025 | 96,810 € | 0 € |
| مايو 2025 | 50,735 € | 15,858 € |
| أبريل 2025 | 20,256 € | 4,298 € |
| مارس 2025 | 49,445 € | 1,315 € |
| فبراير 2025 | 17,837 € | 5,473 € |
| يناير 2025 | 25,762 € | 0 € |
| ديسمبر 2024 | 71,840 € | 11,559 € |
| نوفمبر 2024 | 78,272 € | 0 € |
| أكتوبر 2024 | 14,464 € | 1,347 € |
| سبتمبر 2024 | 36,353 € | 10,140 € |
| أغسطس 2024 | 82,580 € | 6,436 € |
| يوليو 2024 | 89,716 € | 9,385 € |
| يونيو 2024 | 56,286 € | 3,564 € |
| مايو 2024 | 67,477 € | 18,668 € |
| أبريل 2024 | 12,302 € | 141 € |
| مارس 2024 | 47,106 € | 1,093 € |
| فبراير 2024 | 67,192 € | 0 € |
| يناير 2024 | 18,732 € | 6,417 € |
| ديسمبر 2023 | 109,217 € | 74,425 € |
| نوفمبر 2023 | 8,792 € | 0 € |
| أكتوبر 2023 | 35,881 € | 17,189 € |
| سبتمبر 2023 | 36,904 € | 10,843 € |
من أين تأتي الواردات
أكبر بلدان المنشأ في آخر 12 شهرًا وحصتها من واردات السوق.
| المنشأ | الواردات، 12 شهرًا | الحصة |
|---|---|---|
| 491 ألف € | 41.6% | |
| 262 ألف € | 22.2% | |
| 83.6 ألف € | 7.1% | |
| 71.2 ألف € | 6% | |
| 63.6 ألف € | 5.4% | |
| كل بلدان المنشأ الأخرى | 209 ألف € | 17.7% |