أسعار تصدير تركيا
متوسط سعر تصدير تركيا للكيلوغرام، وعدد المنتجات 17؛ أحدث شهر: سبتمبر 2026. القيمة الجمركية مقسومة على الوزن، من تصريحات تركيا نفسها.
آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026 في 1:00 م · المصدر: Eurostat، مجموعة البيانات DS-059341: تصريحات تركيا نفسها.
المنتجات
| المنتج | الشهر | للكيلوغرام | على مدى عام | بلدان المقصد |
|---|---|---|---|---|
| البندقHS 0802.22 | سبتمبر 2026 | 10.02 US$8.70 € | +62.7% | 61 |
| الفستق الحلبيHS 0802.52 | سبتمبر 2026 | 39.17 US$34.03 € | +62.2% | 23 |
| المشمش المجففHS 0813.10 | سبتمبر 2026 | 6.91 US$6.00 € | +58.9% | 77 |
| التين (الطازج والمجفف)HS 0804.20 | سبتمبر 2026 | 3.78 US$3.28 € | -1.5% | 71 |
| الزبيبHS 0806.20 | سبتمبر 2026 | 2.55 US$2.21 € | -13.1% | 56 |
| المعكرونة والكسكسHS 1902 | سبتمبر 2026 | 0.6 US$0.521 € | -4.5% | 123 |
| دقيق القمحHS 1101 | سبتمبر 2026 | 0.376 US$0.327 € | -3.7% | 74 |
| المناشف القطنية الوبريةHS 6302.60 | سبتمبر 2026 | 10.01 US$8.69 € | +4.2% | 110 |
| بياضات الأسرّة من القطن أو الألياف الصناعية (غير المحبوكة)HS 6302.21 | سبتمبر 2026 | 10.18 US$8.85 € | +3.5% | 78 |
| البطانياتHS 6301 | سبتمبر 2026 | 5.69 US$4.95 € | +12.6% | 91 |
| البناطيل والشورتات القطنية غير المحبوكة (ومنها الجينز)HS 6204.62 | سبتمبر 2026 | 25.56 US$22.20 € | +8.9% | 118 |
| الأثاثHS 9403 | سبتمبر 2026 | 3.31 US$2.88 € | +13.4% | 156 |
| الرخام والحجر الطبيعي المشغولHS 6802 | سبتمبر 2026 | 0.545 US$0.474 € | +7.8% | 121 |
| حديد التسليح (قضبان)HS 7214.20 | سبتمبر 2026 | 0.584 US$0.507 € | +1.2% | 56 |
| منتجات الصلب غير المخلوط نصف المصنعة (البليت والبلاطات وغيرها)HS 7207 | سبتمبر 2026 | 0.741 US$0.644 € | 0% | 14 |
| البلاط الخزفيHS 6907 | سبتمبر 2026 | 0.454 US$0.394 € | +9% | 114 |
| الأدوات الصحية الخزفيةHS 6910 | سبتمبر 2026 | 2.38 US$2.07 € | +9.8% | 91 |
يقارن التغيّر متوسط الأشهر الاثني عشر لكل منتج بمتوسط الأشهر الاثني عشر السابقة. وفي صفحة كل منتج كل بلدان المقصد وكل الأشهر.
المصدر: Eurostat، مجموعة البيانات DS-059341: تصريحات تركيا نفسها. آخر تحديث في المصدر: 13 نوفمبر 2026. · سبتمبر 2026
كيف تُحسب هذه الأسعار
قيمة الوحدة = القيمة الجمركية ÷ الوزن. إنها متوسط، وليست سعر صفقة ولا عرض سعر.
- الأرقام هي تصريحات تركيا نفسها عن صادراتها كما ينشرها Eurostat (Comext، مجموعة البيانات DS-059341): كل شهر، القيمة باليورو والوزن الصافي بالكيلوغرام، حسب رمز HS وبلد المقصد.
- سعر الشهر هو قيمته مقسومة على وزنه. ومتوسط الأشهر الاثني عشر هو قيمتها مقسومة على وزنها، لا متوسط الأسعار الشهرية. وتُحوَّل أسعار الدولار كل شهر بمتوسط سعر ذلك الشهر، ويُحسب تغيّر السعر بالدولار بالدولار نفسه.
- يحسب السعر الرئيسي كل بلدان المقصد معًا، المسمّاة وغير المسمّاة.
- يُسعَّر كل رمز HS وحده ولا يُحسب متوسطه مع غيره: فقد تكون رموز المنتج الواحد بضائع مختلفة.
- هذه الأسعار من حساب Birlesa استنادًا إلى أرقام Eurostat، ولا تتحمل Eurostat أي مسؤولية عنها.
يجوز إعادة استخدام أرقام Eurostat، تجاريًا أيضًا، مع ذكر المصدر.
الترخيص(يُفتح في علامة تبويب جديدة)مجموعة البيانات DS-059341(يُفتح في علامة تبويب جديدة)آخر تحديث في المصدر: 13 نوفمبر 2026.
تُحوَّل أرقام الدولار كل شهر بمتوسط سعر ذلك الشهر: أسعار اليورو المرجعية للبنك المركزي الأوروبي كمتوسطات شهرية (EXR.M.USD.EUR.SP00.A)، من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2026؛ سبتمبر 2026: 1 يورو = 1.1513 دولار. التحويل من حساب Birlesa، ولا يتحمل البنك المركزي الأوروبي أي مسؤولية عنه. الأسعار في المصدر(يُفتح في علامة تبويب جديدة)