قطر: واردات HS 1805
کاکائو؛ پودر، فاقد شکر افزوده یا سایر مواد شیرینکننده
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Cocoa; powder, not containing added sugar or other sweetening matter
بازارقام مربوط به ۱۲ ماه از مارس ۲۰۲۵ تا فوریهٔ ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات از همه کشورها، به تفکیک کشور مبدأ.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- QAR ۱۰٫۶ میلیون
- ۱۲ ماه قبل از آن
- QAR ۵٫۹۷ میلیون
- رشد
- +۷۸٫۵٪
- تقاضای افزوده در سال
- +QAR ۴٫۶۸ میلیون
- از ترکیه
- QAR ۵۳۸ هزار
- رشد واردات از ترکیه
- +۲۵۵٫۹٪
- سهم ترکیه
- ۵٫۱٪۲٫۵٪ در سال قبل · +۲٫۵ واحد درصد
چرا این بازار باز است
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۹ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: فوریهٔ ۲۰۲۶
- دستکم QAR ۳٫۶۴ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار است)QAR ۱۰٫۶ میلیون
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار است)+۷۸٫۵٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار است)۵٫۱٪
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا فوریهٔ ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۹۶۰٬۷۲۸ | QAR ۱۲۳٬۲۰۹ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۷۳۳٬۶۸۲ | QAR ۲۷٬۸۵۴ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۶۰۶٬۹۸۷ | QAR ۷۰٬۷۲۷ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۳۶۳٬۴۲۷ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | QAR ۴۸۶٬۹۰۶ | QAR ۱۱۲٬۳۹۳ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | QAR ۶۴۵٬۲۳۵ | QAR ۶۶٬۹۱۰ |
| اوت ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۲۶۰٬۴۶۳ | QAR ۲۶٬۹۱۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۰۵۹٬۷۴۰ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | QAR ۵۷۹٬۹۰۴ | QAR ۴۵٬۲۹۳ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۷۰۱٬۸۸۸ | QAR ۶۴٬۹۴۳ |
| آوریل ۲۰۲۵ | QAR ۶۱۱٬۰۲۱ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | QAR ۶۳۵٬۵۵۲ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۷۹۰٬۳۸۰ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۳۷۷٬۷۶۱ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | QAR ۳۳۳٬۵۱۸ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | QAR ۳۷۷٬۸۸۲ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | QAR ۹۰۱٬۷۰۶ | QAR ۴۲٬۰۴۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | QAR ۶۹۷٬۴۹۵ | QAR ۲۹٬۷۷۹ |
| اوت ۲۰۲۴ | QAR ۳۵۵٬۷۲۸ | QAR ۵۸٬۸۲۲ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۶۵۳٬۳۴۸ | QAR ۲۰٬۵۸۸ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | QAR ۲۷۲٬۳۱۸ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۸۴۷٬۲۵۵ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | QAR ۱۰۱٬۴۵۲ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۴ | QAR ۲۵۶٬۶۳۵ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۲۹۰٬۰۸۱ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۴۳۶٬۹۳۲ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| نوامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اکتبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اوت ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئن ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| آوریل ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مارس ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
| مبدأ | واردات، ۱۲ ماه | سهم |
|---|---|---|
| QAR ۲٫۳۲ میلیون | ۲۱٫۸٪ | |
| QAR ۱٫۸۱ میلیون | ۱۷٪ | |
| QAR ۱٫۳ میلیون | ۱۲٫۲٪ | |
| QAR ۹۹۶ هزار | ۹٫۴٪ | |
| QAR ۹۲۷ هزار | ۸٫۷٪ | |
| همه مبدأهای دیگرترکیه در میان آنها: QAR ۵۳۸ هزار، ۵٫۱٪ | QAR ۳٫۲۹ میلیون | ۳۰٫۹٪ |