قطر: واردات HS 5205
نخ پنبهای (غیر از نخ دوخت)، حاوی 85% یا بیشتر پنبه بر حسب وزن، بهصورت خردهفروشی عرضه نشده
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale
باز نیستارقام مربوط به ۱۲ ماه از مارس ۲۰۲۵ تا فوریهٔ ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات از همه کشورها، به تفکیک کشور مبدأ.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- QAR ۰
- ۱۲ ماه قبل از آن
- QAR ۶۶٫۸ هزار
- رشد
- −۱۰۰٪
- تقاضای افزوده در سال
- −QAR ۶۶٫۸ هزار
- از ترکیه
- QAR ۰
- رشد واردات از ترکیه
- —
- سهم ترکیه
- —۰٪ در سال قبل
چرا این بازار باز نیست
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۹ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: فوریهٔ ۲۰۲۶
- دستکم QAR ۳٫۶۴ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار نیست)QAR ۰
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار نیست)−۱۰۰٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار نیست)—
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا فوریهٔ ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | QAR ۴۴٬۴۷۴ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | QAR ۲۲٬۲۹۷ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۰ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| نوامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اکتبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اوت ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئن ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| آوریل ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مارس ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
در این آمار هیچ مبدأیی ذکر نشده است.