قطر: واردات HS 8432
ماشینآلات کشاورزی، باغبانی یا جنگلداری برای آمادهسازی یا کشت خاک؛ غلطکهای چمن یا زمین ورزشی
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers
باز نیستارقام مربوط به ۱۲ ماه از مارس ۲۰۲۵ تا فوریهٔ ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات از همه کشورها، به تفکیک کشور مبدأ.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- QAR ۵٫۲۷ میلیون
- ۱۲ ماه قبل از آن
- QAR ۱۳٫۱ میلیون
- رشد
- −۵۹٫۶٪
- تقاضای افزوده در سال
- −QAR ۷٫۷۹ میلیون
- از ترکیه
- QAR ۲۱۱ هزار
- رشد واردات از ترکیه
- −۶۷٫۵٪
- سهم ترکیه
- ۴٪۵٪ در سال قبل · −۱ واحد درصد
چرا این بازار باز نیست
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۹ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: فوریهٔ ۲۰۲۶
- دستکم QAR ۳٫۶۴ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار است)QAR ۵٫۲۷ میلیون
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار نیست)−۵۹٫۶٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار است)۴٪
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا فوریهٔ ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۲۴۸٬۳۴۴ | QAR ۲۳٬۲۹۶ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۱۲۶٬۴۸۷ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | QAR ۱۸۵٬۶۰۳ | QAR ۷۴٬۰۵۶ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | QAR ۳۳۲٬۹۵۹ | QAR ۵۱٬۱۲۰ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | QAR ۲۲۸٬۹۸۶ | QAR ۲۰٬۵۸۸ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۳۵۹٬۸۷۱ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۰۹۶٬۶۳۳ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۱۲۳٬۹۲۰ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | QAR ۴۳۹٬۵۲۷ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۱۳۲٬۳۴۵ | QAR ۴۲٬۱۱۳ |
| آوریل ۲۰۲۵ | QAR ۷۸۱٬۲۵۹ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | QAR ۲۱۳٬۶۸۲ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۵۴۱٬۰۶۹ | QAR ۴۱۶٬۸۴۲ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۵۱۳٬۷۶۸ | QAR ۱۱۱٬۳۳۳ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | QAR ۳٬۴۱۷٬۱۶۲ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | QAR ۸۱٬۸۷۹ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۳۷۷٬۷۲۴ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | QAR ۷۱۳٬۲۶۹ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۹۰۲٬۹۴۷ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۶۴۵٬۷۹۴ | QAR ۱۲۱٬۷۸۴ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | QAR ۷۷۹٬۶۲۱ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۰۶۷٬۶۷۸ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | QAR ۳۷۲٬۸۵۷ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۴ | QAR ۶۴۳٬۸۲۶ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۰۳۷٬۶۲۷ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۲۳۱٬۹۷۹ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| نوامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اکتبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اوت ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئن ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| آوریل ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مارس ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
| مبدأ | واردات، ۱۲ ماه | سهم |
|---|---|---|
| QAR ۱٫۸۱ میلیون | ۳۴٫۳٪ | |
| QAR ۱٫۳۹ میلیون | ۲۶٫۴٪ | |
| QAR ۳۱۸ هزار | ۶٪ | |
| QAR ۲۸۳ هزار | ۵٫۴٪ | |
| QAR ۲۶۹ هزار | ۵٫۱٪ | |
| همه مبدأهای دیگرترکیه در میان آنها: QAR ۲۱۱ هزار، ۴٪ | QAR ۱٫۲ میلیون | ۲۲٫۷٪ |