قطر: واردات HS 8487
قطعات ماشینآلات؛ فاقد اتصالدهندههای برقی، عایقها، سیمپیچها، کنتاکتها یا سایر ویژگیهای برقی، طبقهبندینشده در این فصل
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Machinery parts; not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, n.e.c. in this chapter
بازارقام مربوط به ۱۲ ماه از مارس ۲۰۲۵ تا فوریهٔ ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات از همه کشورها، به تفکیک کشور مبدأ.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- QAR ۴۱٫۲ میلیون
- ۱۲ ماه قبل از آن
- QAR ۳۵٫۴ میلیون
- رشد
- +۱۶٫۴٪
- تقاضای افزوده در سال
- +QAR ۵٫۸۱ میلیون
- از ترکیه
- QAR ۲۱٫۳ هزار
- رشد واردات از ترکیه
- −۷۸٫۹٪
- سهم ترکیه
- ۰٫۱٪۰٫۳٪ در سال قبل · −۰٫۲ واحد درصد
چرا این بازار باز است
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۹ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: فوریهٔ ۲۰۲۶
- دستکم QAR ۳٫۶۴ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار است)QAR ۴۱٫۲ میلیون
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار است)+۱۶٫۴٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار است)۰٫۱٪
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا فوریهٔ ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۳٬۱۸۴٬۹۸۶ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۳٬۱۵۴٬۷۹۶ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۹۶۹٬۳۰۵ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | QAR ۴٬۵۷۹٬۴۰۰ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | QAR ۱٬۹۲۷٬۰۵۵ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | QAR ۲٬۹۶۷٬۶۲۲ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۵ | QAR ۳٬۷۷۱٬۸۱۹ | QAR ۲۱٬۲۸۹ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۳٬۴۵۸٬۱۴۷ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | QAR ۴٬۲۴۴٬۷۸۱ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۵٬۱۱۲٬۵۷۲ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۵ | QAR ۲٬۸۰۰٬۲۱۰ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | QAR ۴٬۰۵۹٬۴۰۸ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۳٬۶۴۶٬۵۱۰ | QAR ۴۴٬۹۱۸ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۳٬۸۰۱٬۹۹۱ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | QAR ۵٬۵۵۴٬۴۹۷ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۴۷۸٬۱۷۵ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۵۶۷٬۷۵۹ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۰۹۰٬۲۵۲ | QAR ۵۵٬۹۰۲ |
| اوت ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۳۶۸٬۶۷۸ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۱۸۷٬۴۷۶ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۲۳۲٬۷۳۹ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۹۰۸٬۳۰۶ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | QAR ۳٬۷۹۶٬۹۴۹ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۴ | QAR ۲٬۷۸۳٬۸۸۶ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۷۱۴٬۰۴۳ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۸۴۴٬۴۳۸ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| نوامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اکتبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اوت ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئن ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| آوریل ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مارس ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
| مبدأ | واردات، ۱۲ ماه | سهم |
|---|---|---|
| QAR ۱۱٫۷ میلیون | ۲۸٫۴٪ | |
| QAR ۵٫۰۲ میلیون | ۱۲٫۲٪ | |
| QAR ۴٫۸۵ میلیون | ۱۱٫۸٪ | |
| QAR ۴٫۷۴ میلیون | ۱۱٫۵٪ | |
| QAR ۲٫۹۳ میلیون | ۷٫۱٪ | |
| همه مبدأهای دیگرترکیه در میان آنها: QAR ۲۱٫۳ هزار، ۰٫۱٪ | QAR ۱۲ میلیون | ۲۹٫۱٪ |