قطر: واردات HS 8607
لوکوموتیوهای ریلی یا تراموا یا ناوگان چرخدار؛ قطعات آن
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Railway or tramway locomotives or rolling stock; parts thereof
باز نیستارقام مربوط به ۱۲ ماه از مارس ۲۰۲۵ تا فوریهٔ ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات از همه کشورها، به تفکیک کشور مبدأ.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- QAR ۴٫۱۲ میلیون
- ۱۲ ماه قبل از آن
- QAR ۳٫۷۵ میلیون
- رشد
- +۱۰٪
- تقاضای افزوده در سال
- +QAR ۳۷۴ هزار
- از ترکیه
- QAR ۰
- رشد واردات از ترکیه
- —
- سهم ترکیه
- ۰٪۰٪ در سال قبل · ۰ واحد درصد
چرا این بازار باز نیست
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۹ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: فوریهٔ ۲۰۲۶
- دستکم QAR ۳٫۶۴ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار است)QAR ۴٫۱۲ میلیون
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار نیست)+۱۰٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار است)۰٪
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا فوریهٔ ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۳۴۸٬۸۷۷ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | QAR ۲۹۲٬۵۷۶ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | QAR ۸۶٬۸۵۵ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | QAR ۶۷٬۸۵۳ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | QAR ۵۲۵٬۴۷۲ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | QAR ۵۴۹٬۰۴۲ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۵ | QAR ۴۸۵٬۹۵۰ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۳۳٬۱۴۰ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | QAR ۲۴۸٬۳۷۵ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۸۳۱٬۹۷۷ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۵ | QAR ۳۲۷٬۲۵۴ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | QAR ۳۲۶٬۱۰۱ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۲۰۷٬۵۵۱ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | QAR ۶۳۳٬۸۴۳ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | QAR ۱۲۷٬۲۰۶ | QAR ۰ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | QAR ۳۸۳٬۳۹۳ | QAR ۰ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | QAR ۱٬۳۹۷٬۷۷۲ | QAR ۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | QAR ۱۹۵٬۷۳۹ | QAR ۰ |
| اوت ۲۰۲۴ | QAR ۱۵۰٬۸۳۷ | QAR ۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۸۴٬۹۱۵ | QAR ۰ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | QAR ۲۲٬۹۷۷ | QAR ۰ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۲۲۳٬۵۵۹ | QAR ۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | QAR ۱۷۳٬۲۳۵ | QAR ۰ |
| مارس ۲۰۲۴ | QAR ۱۴۸٬۵۱۱ | QAR ۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱۰۶٬۴۷۹ | QAR ۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | QAR ۱۰۴٬۷۴۵ | QAR ۰ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| نوامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اکتبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| اوت ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| ژوئن ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مهٔ ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| آوریل ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
| مارس ۲۰۲۳ | گزارش نشده | گزارش نشده |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
| مبدأ | واردات، ۱۲ ماه | سهم |
|---|---|---|
| QAR ۲ میلیون | ۴۸٫۶٪ | |
| QAR ۸۵۹ هزار | ۲۰٫۸٪ | |
| QAR ۴۸۵ هزار | ۱۱٫۸٪ | |
| QAR ۲۴۲ هزار | ۵٫۹٪ | |
| QAR ۱۹۸ هزار | ۴٫۸٪ | |
| همه مبدأهای دیگر | QAR ۳۳۶ هزار | ۸٫۲٪ |