اسپانیا: واردات HS 0707
خیار و خیار ترشی؛ تازه یا سردشده
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Cucumbers and gherkins; fresh or chilled
بازارقام مربوط به ۱۲ ماه از سپتامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات یک کشور عضو اتحادیه اروپا از بیرون اتحادیه، به تفکیک کشور مبدأ: درون اتحادیه، طرف تجاری کشوری است که کالا از آن فرستاده شده، نه جایی که ساخته شده.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- € ۲۹٫۴ میلیون
- ۱۲ ماه قبل از آن
- € ۲۰٫۲ میلیون
- رشد
- +۴۵٫۶٪
- تقاضای افزوده در سال
- +€ ۹٫۲ میلیون
- از ترکیه
- €۰
- رشد واردات از ترکیه
- —
- سهم ترکیه
- ۰٪۰٪ در سال قبل · ۰ واحد درصد
چرا این بازار باز است
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۳ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: اوت ۲۰۲۶
- دستکم € ۱ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار است)€ ۲۹٫۴ میلیون
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار است)+۴۵٫۶٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار است)۰٪
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا اوت ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| اوت ۲۰۲۶ | €۶۶۲٬۱۴۱ | €۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۶ | €۴۲۱٬۴۴۸ | €۰ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | €۳۲۱٬۹۷۲ | €۰ |
| مهٔ ۲۰۲۶ | €۲۷۸٬۲۵۷ | €۰ |
| آوریل ۲۰۲۶ | €۶۶۶٬۹۵۳ | €۰ |
| مارس ۲۰۲۶ | €۳٬۶۹۲٬۴۴۲ | €۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | €۸٬۰۵۴٬۸۸۷ | €۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | €۷٬۶۳۲٬۲۸۸ | €۰ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | €۴٬۱۸۸٬۷۲۱ | €۰ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | €۲٬۰۴۶٬۹۰۸ | €۰ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | €۱٬۲۱۰٬۵۵۶ | €۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | €۲۲۷٬۲۵۵ | €۰ |
| اوت ۲۰۲۵ | €۳۹۴٬۶۶۸ | €۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | €۵۸۱٬۶۲۶ | €۰ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | €۳۹۳٬۲۹۵ | €۰ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | €۴۶۴٬۸۳۶ | €۰ |
| آوریل ۲۰۲۵ | €۱٬۳۵۷٬۸۱۸ | €۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | €۲٬۸۳۷٬۱۷۰ | €۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | €۳٬۵۲۴٬۰۳۸ | €۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | €۳٬۸۵۷٬۰۶۸ | €۰ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | €۲٬۹۶۳٬۳۲۵ | €۰ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | €۲٬۳۹۴٬۶۵۲ | €۰ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | €۹۲۷٬۵۱۷ | €۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | €۵۰۳٬۹۷۹ | €۰ |
| اوت ۲۰۲۴ | €۲۸۰٬۰۳۲ | €۰ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | €۲۸۸٬۵۹۳ | €۰ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | €۳۷۱٬۴۰۵ | €۰ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | €۳۵۹٬۱۵۲ | €۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | €۱٬۱۰۷٬۱۰۵ | €۰ |
| مارس ۲۰۲۴ | €۱٬۵۹۲٬۳۴۱ | €۰ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | €۳٬۸۳۱٬۶۹۶ | €۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | €۴٬۰۶۸٬۴۳۹ | €۰ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | €۳٬۳۹۰٬۲۲۵ | €۰ |
| نوامبر ۲۰۲۳ | €۱٬۵۱۲٬۴۰۲ | €۰ |
| اکتبر ۲۰۲۳ | €۲۴۷٬۵۵۹ | €۰ |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | €۱۷۱٬۶۳۰ | €۰ |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
| مبدأ | واردات، ۱۲ ماه | سهم |
|---|---|---|
| € ۲۹٫۴ میلیون | ۱۰۰٪ | |
| € ۹٫۸۶ هزار | ۰٪ | |
| €۱۳۰ | ۰٪ | |
| €۴۴ | ۰٪ | |
| همه مبدأهای دیگر | €۰ | ۰٪ |