اسپانیا: واردات HS 8415
دستگاههای تهویه مطبوع؛ شامل فن با موتور و عناصر تغییردهنده دما و رطوبت، از جمله دستگاههایی که در آنها رطوبت بهطور جداگانه قابل تنظیم نیست
ترجمهی ماشینی · نمایش عنوان رسمی
Air conditioning machines; comprising a motor driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
بازارقام مربوط به ۱۲ ماه از سپتامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ است.
از آمار رسمی گمرک، هرگز از سوابق شرکتها.
واردات یک کشور عضو اتحادیه اروپا از بیرون اتحادیه، به تفکیک کشور مبدأ: درون اتحادیه، طرف تجاری کشوری است که کالا از آن فرستاده شده، نه جایی که ساخته شده.
نحوه محاسبه (روششناسی نسخه 2)۱۲ ماه گذشته
- واردات
- € ۱٫۲۱ میلیارد
- ۱۲ ماه قبل از آن
- € ۱٫۰۵ میلیارد
- رشد
- +۱۵٫۴٪
- تقاضای افزوده در سال
- +€ ۱۶۲ میلیون
- از ترکیه
- € ۱۰۹ میلیون
- رشد واردات از ترکیه
- +۲٪
- سهم ترکیه
- ۹٪۱۰٫۲٪ در سال قبل · −۱٫۲ واحد درصد
چرا این بازار باز است
- همه ۲۴ ماه اخیر گزارش شده (برقرار است)۲۴ از ۲۴ ماه
- آمار حداکثر ۳ ماه از جدیدترین آمار عقبتر است (برقرار است)جدیدترین ماه: اوت ۲۰۲۶
- دستکم € ۱ میلیون واردات در ۱۲ ماه (برقرار است)€ ۱٫۲۱ میلیارد
- واردات ۱۰٪ یا بیشتر رشد کرده (برقرار است)+۱۵٫۴٪
- سهم ترکیه کمتر از ۱۰٪ (برقرار است)۹٪
ماه به ماه
۳۶ ماه اخیر، تا اوت ۲۰۲۶.
- از ترکیه
- از کشورهای دیگر
همه ماهها در یک جدول
| ماه | واردات | از ترکیه |
|---|---|---|
| اوت ۲۰۲۶ | €۷۴٬۰۸۹٬۵۸۸ | €۷٬۵۹۲٬۹۷۷ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۶ | €۹۸٬۲۰۶٬۲۷۲ | €۷٬۹۸۶٬۸۱۷ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | €۱۲۶٬۵۳۴٬۶۶۸ | €۶٬۶۷۷٬۱۰۱ |
| مهٔ ۲۰۲۶ | €۱۷۲٬۱۲۶٬۰۴۰ | €۱۲٬۱۸۷٬۰۵۸ |
| آوریل ۲۰۲۶ | €۱۵۸٬۳۷۲٬۶۵۱ | €۱۲٬۵۷۷٬۲۲۴ |
| مارس ۲۰۲۶ | €۱۵۰٬۷۸۹٬۳۲۵ | €۱۱٬۰۱۰٬۹۴۱ |
| فوریهٔ ۲۰۲۶ | €۱۰۲٬۹۷۹٬۹۰۷ | €۹٬۹۳۱٬۵۵۳ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۶ | €۸۱٬۸۷۴٬۱۸۱ | €۱۶٬۰۹۳٬۰۰۲ |
| دسامبر ۲۰۲۵ | €۵۹٬۷۱۲٬۴۵۵ | €۷٬۱۰۷٬۹۸۵ |
| نوامبر ۲۰۲۵ | €۶۵٬۷۵۰٬۵۵۲ | €۱۱٬۰۵۰٬۱۷۷ |
| اکتبر ۲۰۲۵ | €۵۶٬۵۸۰٬۷۰۵ | €۴٬۹۶۵٬۵۰۶ |
| سپتامبر ۲۰۲۵ | €۶۵٬۹۹۸٬۸۳۷ | €۲٬۲۱۶٬۱۵۳ |
| اوت ۲۰۲۵ | €۵۷٬۸۴۶٬۴۰۶ | €۶٬۲۴۳٬۴۰۲ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۵ | €۹۳٬۷۴۵٬۲۸۳ | €۷٬۲۴۸٬۷۱۲ |
| ژوئن ۲۰۲۵ | €۱۱۱٬۶۷۱٬۳۷۹ | €۸٬۵۵۲٬۴۶۸ |
| مهٔ ۲۰۲۵ | €۱۳۷٬۰۰۶٬۸۹۲ | €۹٬۵۶۹٬۰۱۱ |
| آوریل ۲۰۲۵ | €۱۶۳٬۱۶۱٬۲۷۴ | €۱۴٬۰۴۵٬۴۶۰ |
| مارس ۲۰۲۵ | €۱۳۰٬۱۷۲٬۱۶۷ | €۹٬۰۷۲٬۸۶۱ |
| فوریهٔ ۲۰۲۵ | €۸۶٬۶۲۹٬۶۱۲ | €۱۵٬۶۳۱٬۵۶۹ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۵ | €۶۳٬۳۷۴٬۷۴۳ | €۱۳٬۳۵۱٬۶۵۳ |
| دسامبر ۲۰۲۴ | €۴۸٬۰۹۷٬۰۵۵ | €۶٬۴۲۹٬۶۲۲ |
| نوامبر ۲۰۲۴ | €۴۸٬۵۷۵٬۵۶۴ | €۶٬۸۷۲٬۰۶۵ |
| اکتبر ۲۰۲۴ | €۴۶٬۲۴۰٬۵۰۷ | €۶٬۲۵۰٬۶۵۴ |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | €۶۴٬۶۴۷٬۹۲۵ | €۴٬۰۱۷٬۹۵۶ |
| اوت ۲۰۲۴ | €۶۹٬۶۰۴٬۳۴۲ | €۴٬۵۹۶٬۳۶۴ |
| ژوئیهٔ ۲۰۲۴ | €۱۰۶٬۰۴۰٬۱۰۳ | €۷٬۳۶۰٬۶۶۱ |
| ژوئن ۲۰۲۴ | €۱۱۱٬۳۸۶٬۹۶۸ | €۶٬۹۲۶٬۲۵۱ |
| مهٔ ۲۰۲۴ | €۱۵۷٬۴۳۹٬۴۰۱ | €۷٬۸۲۳٬۸۹۰ |
| آوریل ۲۰۲۴ | €۱۴۲٬۸۸۱٬۶۶۶ | €۱۱٬۷۲۳٬۷۴۸ |
| مارس ۲۰۲۴ | €۱۱۹٬۳۶۹٬۹۱۹ | €۸٬۲۸۲٬۸۶۴ |
| فوریهٔ ۲۰۲۴ | €۶۹٬۱۱۰٬۲۰۶ | €۸٬۹۵۰٬۹۱۰ |
| ژانویهٔ ۲۰۲۴ | €۵۲٬۸۷۶٬۳۹۲ | €۸٬۵۵۲٬۷۶۵ |
| دسامبر ۲۰۲۳ | €۲۹٬۶۰۷٬۸۹۷ | €۶٬۰۲۰٬۱۶۸ |
| نوامبر ۲۰۲۳ | €۵۱٬۱۵۶٬۰۱۳ | €۶٬۱۳۴٬۵۸۷ |
| اکتبر ۲۰۲۳ | €۵۷٬۰۰۷٬۹۲۹ | €۸٬۶۲۱٬۴۶۶ |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | €۴۳٬۶۲۱٬۶۷۲ | €۳٬۲۶۶٬۹۷۱ |
واردات از کجا میآید
بزرگترین مبدأهای ۱۲ ماه گذشته و سهم هرکدام از واردات بازار.
| مبدأ | واردات، ۱۲ ماه | سهم |
|---|---|---|
| € ۷۵۳ میلیون | ۶۲٫۱٪ | |
| € ۱۷۲ میلیون | ۱۴٫۲٪ | |
| € ۱۰۹ میلیون | ۹٪ | |
| € ۷۰٫۵ میلیون | ۵٫۸٪ | |
| € ۳۳٫۷ میلیون | ۲٫۸٪ | |
| همه مبدأهای دیگر | € ۷۳٫۶ میلیون | ۶٫۱٪ |