Kıbrıs: HS 0207 ithalatı
Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
Kıbrıs, Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayda HS 0207 pozisyonunda AB dışından €5,11 Mn değerinde mal ithal etti. Önceki 12 aya göre değişim: +%8,7. Bunun €0 kadarı Türkiye'den geldi; Türkiye'nin payı %0. Kaynak: Eurostat, DS-059341; kaynakta son güncelleme: 16 Ekim 2026.
Açık değilRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
AB üyesi bir ülkenin AB dışından ithalatı, menşe ülkeye göre: AB içinde ortak ülke, malın üretildiği değil gönderildiği ülkedir.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €5,11 Mn
- Önceki 12 ay
- €4,7 Mn
- Büyüme
- +%8,7
- Yılın eklediği talep
- +€409 B
- Türkiye'den
- €0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€5,11 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)+%8,7
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | €415.438 | €0 |
| Temmuz 2026 | €162.665 | €0 |
| Haziran 2026 | €281.824 | €0 |
| Mayıs 2026 | €147.333 | €0 |
| Nisan 2026 | €951.143 | €0 |
| Mart 2026 | €753.710 | €0 |
| Şubat 2026 | €451.893 | €0 |
| Ocak 2026 | €385.308 | €0 |
| Aralık 2025 | €368.334 | €0 |
| Kasım 2025 | €602.790 | €0 |
| Ekim 2025 | €463.676 | €0 |
| Eylül 2025 | €123.255 | €0 |
| Ağustos 2025 | €472.966 | €0 |
| Temmuz 2025 | €527.826 | €0 |
| Haziran 2025 | €183.241 | €0 |
| Mayıs 2025 | €935.729 | €0 |
| Nisan 2025 | €405.571 | €0 |
| Mart 2025 | €303.508 | €0 |
| Şubat 2025 | €411.803 | €0 |
| Ocak 2025 | €105.072 | €0 |
| Aralık 2024 | €669.236 | €0 |
| Kasım 2024 | €480.278 | €0 |
| Ekim 2024 | €101.201 | €0 |
| Eylül 2024 | €101.723 | €0 |
| Ağustos 2024 | €258.808 | €0 |
| Temmuz 2024 | €135.157 | €0 |
| Haziran 2024 | €138.319 | €0 |
| Mayıs 2024 | €538.255 | €0 |
| Nisan 2024 | €377.285 | €0 |
| Mart 2024 | €130.721 | €0 |
| Şubat 2024 | €157.067 | €0 |
| Ocak 2024 | €241.595 | €0 |
| Aralık 2023 | €886 | €0 |
| Kasım 2023 | €247.226 | €0 |
| Ekim 2023 | €0 | €0 |
| Eylül 2023 | €2.201 | €0 |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €2,09 Mn | %40,9 | |
| €1,41 Mn | %27,6 | |
| €1,23 Mn | %24,1 | |
| €172 B | %3,4 | |
| €166 B | %3,3 | |
| Diğer tüm menşeler | €42,3 B | %0,8 |