Türkiye piyasa fiyatları
Eylül 2026 ayında Türkiye'de tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre +%29,7, bir ay öncesine göre +%1,8 değişti.
Tüm ürünler · Eylül 2026
- Yıllık değişim
- +%29,7
- Aylık değişim
- +%1,8
- Endeks (2025=100)
- 137,24
Tüm ürünlerde yıllık değişim, son 13 ay
Ay ay yıllık değişim
| Ay | Yıllık değişim |
|---|---|
| Eylül 2025 | +%33,3 |
| Ekim 2025 | +%32,9 |
| Kasım 2025 | +%31,1 |
| Aralık 2025 | +%30,9 |
| Ocak 2026 | +%30,7 |
| Şubat 2026 | +%31,5 |
| Mart 2026 | +%30,9 |
| Nisan 2026 | +%32,4 |
| Mayıs 2026 | +%32,6 |
| Haziran 2026 | +%32,1 |
| Temmuz 2026 | +%31,8 |
| Ağustos 2026 | +%31,5 |
| Eylül 2026 | +%29,7 |
Harcama gruplarına göre
Eylül 2026: her grubun yıllık ve aylık değişimi, en çok artandan başlayarak.
| Grup | Yıllık | Aylık | Endeks |
|---|---|---|---|
| Eğitim hizmetleri | +%48,6 | +%14,2 | 175,66 |
| Sağlık | +%43,3 | +%0,3 | 146,58 |
| Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar | +%40,0 | +%2,7 | 152,1 |
| Ulaştırma | +%35,0 | +%2,8 | 144,01 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | +%32,2 | +%3,4 | 134,59 |
| Alkollü içecekler ve tütün | +%31,6 | +%0,9 | 140,34 |
| Lokanta ve konaklama hizmetleri | +%29,5 | +%1,4 | 137,61 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | +%27,6 | -%0,2 | 134,04 |
| Bilgi ve iletişim | +%26,7 | +%2,2 | 131,49 |
| Mobilya, ev eşyası ve ev bakımı | +%23,8 | +%1,8 | 128,81 |
| Eğlence, spor ve kültür | +%23,5 | +%0,7 | 129,44 |
| Kişisel bakım, sosyal koruma ve diğer mal ve hizmetler | +%22,0 | +%1,1 | 128,01 |
| Giyim ve ayakkabı | +%13,2 | +%4,0 | 112,06 |
Bu sayfa, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ortak yöntemle derlediği uyumlaştırılmış tüketici fiyatları endeksidir (HICP). Türkiye'nin rakamlarını TÜİK hesaplar ve Eurostat'a bildirir. TÜİK'in her ay açıkladığı TÜFE'den kapsam bakımından biraz farklıdır; ikisi aynı ay için farklı oranlar verebilir.
Kaynak: TÜİK; Eurostat'ın yayımladığı haliyle (prc_hicp_minr(yeni sekmede açılır), ECOICOP 2. sürüm). Eurostat'ın güncellediği gün: 4 Kasım 2026. Okuduğumuz gün: 7 Kasım 2026. Rakamlar TÜİK'in bildirdiği gibidir; burada hesaplanmaz.
Ürün bazında toptan fiyatlar ayrı bir sayfada, rakamları hazır olunca.