Kıbrıs: HS 7411 ithalatı
Bakırdan ince ve kalın borular
Kıbrıs, Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayda HS 7411 pozisyonunda AB dışından €2,25 Mn değerinde mal ithal etti. Önceki 12 aya göre değişim: +%21,9. Bunun €0 kadarı Türkiye'den geldi; Türkiye'nin payı %0. Kaynak: Eurostat, DS-059341; kaynakta son güncelleme: 16 Ekim 2026.
AçıkRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
AB üyesi bir ülkenin AB dışından ithalatı, menşe ülkeye göre: AB içinde ortak ülke, malın üretildiği değil gönderildiği ülkedir.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €2,25 Mn
- Önceki 12 ay
- €1,85 Mn
- Büyüme
- +%21,9
- Yılın eklediği talep
- +€405 B
- Türkiye'den
- €0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€2,25 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%21,9
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | €1.294 | €0 |
| Temmuz 2026 | €286.262 | €0 |
| Haziran 2026 | €299.056 | €0 |
| Mayıs 2026 | €0 | €0 |
| Nisan 2026 | €106.479 | €0 |
| Mart 2026 | €631.384 | €0 |
| Şubat 2026 | €0 | €0 |
| Ocak 2026 | €167.621 | €0 |
| Aralık 2025 | €171.645 | €0 |
| Kasım 2025 | €89.046 | €0 |
| Ekim 2025 | €111.132 | €0 |
| Eylül 2025 | €387.544 | €0 |
| Ağustos 2025 | €75.432 | €0 |
| Temmuz 2025 | €121.182 | €0 |
| Haziran 2025 | €435.636 | €0 |
| Mayıs 2025 | €1.141 | €0 |
| Nisan 2025 | €0 | €0 |
| Mart 2025 | €102.363 | €0 |
| Şubat 2025 | €385.024 | €0 |
| Ocak 2025 | €8 | €0 |
| Aralık 2024 | €155.382 | €0 |
| Kasım 2024 | €95.560 | €0 |
| Ekim 2024 | €75.488 | €0 |
| Eylül 2024 | €399.351 | €0 |
| Ağustos 2024 | €472.648 | €0 |
| Temmuz 2024 | €333.771 | €0 |
| Haziran 2024 | €88.833 | €0 |
| Mayıs 2024 | €105.411 | €0 |
| Nisan 2024 | €160.826 | €0 |
| Mart 2024 | €62 | €0 |
| Şubat 2024 | €77.107 | €0 |
| Ocak 2024 | €360.876 | €0 |
| Aralık 2023 | €159.198 | €0 |
| Kasım 2023 | €79.859 | €0 |
| Ekim 2023 | €24.441 | €0 |
| Eylül 2023 | €73.332 | €0 |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €1,03 Mn | %45,7 | |
| €798 B | %35,4 | |
| €421 B | %18,7 | |
| €4,36 B | %0,2 | |
| €571 | %0 | |
| Diğer tüm menşeler | €0 | %0 |