Hollanda: HS 7614 ithalatı
Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar)
Açık değilRakamlar Eylül 2025 – Ağustos 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
AB üyesi bir ülkenin AB dışından ithalatı, menşe ülkeye göre: AB içinde ortak ülke, malın üretildiği değil gönderildiği ülkedir.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- €20 Mn
- Önceki 12 ay
- €37,1 Mn
- Büyüme
- -%46
- Yılın eklediği talep
- -€17,1 Mn
- Türkiye'den
- €0
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- —
- Türkiye'nin payı
- %0Önceki yıl %0 · 0 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 3 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Ağustos 2026
- 12 ayda en az €1 Mn ithalat (Karşılanıyor)€20 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%46
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%0
Ay ay
Ağustos 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | €573.701 | €0 |
| Temmuz 2026 | €535.241 | €0 |
| Haziran 2026 | €594.900 | €0 |
| Mayıs 2026 | €774.600 | €0 |
| Nisan 2026 | €5.372.660 | €0 |
| Mart 2026 | €465.252 | €0 |
| Şubat 2026 | €2.881.667 | €0 |
| Ocak 2026 | €1.096 | €0 |
| Aralık 2025 | €422.901 | €0 |
| Kasım 2025 | €2.960.746 | €0 |
| Ekim 2025 | €5.306.890 | €0 |
| Eylül 2025 | €138.073 | €0 |
| Ağustos 2025 | €1.687.274 | €0 |
| Temmuz 2025 | €3.770.114 | €0 |
| Haziran 2025 | €5.735.520 | €0 |
| Mayıs 2025 | €4.097.457 | €0 |
| Nisan 2025 | €5.562.836 | €0 |
| Mart 2025 | €2.346.251 | €0 |
| Şubat 2025 | €4.850.261 | €0 |
| Ocak 2025 | €1.510.402 | €0 |
| Aralık 2024 | €312.224 | €0 |
| Kasım 2024 | €1.182.807 | €0 |
| Ekim 2024 | €4.521.124 | €0 |
| Eylül 2024 | €1.542.304 | €0 |
| Ağustos 2024 | €4.059.109 | €0 |
| Temmuz 2024 | €3.044.615 | €0 |
| Haziran 2024 | €8.187.853 | €0 |
| Mayıs 2024 | €2.471.945 | €11 |
| Nisan 2024 | €8.751.055 | €10 |
| Mart 2024 | €75.414 | €0 |
| Şubat 2024 | €6.912.627 | €0 |
| Ocak 2024 | €352.519 | €0 |
| Aralık 2023 | €552.561 | €0 |
| Kasım 2023 | €575.261 | €0 |
| Ekim 2023 | €158.963 | €0 |
| Eylül 2023 | €37.074 | €0 |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| €19,5 Mn | %97,1 | |
| €466 B | %2,3 | |
| €92,1 B | %0,5 | |
| €8,19 B | %0 | |
| €5,77 B | %0 | |
| Diğer tüm menşeler | €1,2 B | %0 |