Katar: HS 7610 ithalatı
Aluminyumdan inşaat (94.06'daki prefabrik yapılar hariç), inşaat aksamı ve inşaat için aluminyum saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri
Açık değilRakamlar Mart 2025 – Şubat 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- QAR 80,7 Mn
- Önceki 12 ay
- QAR 122 Mn
- Büyüme
- -%33,6
- Yılın eklediği talep
- -QAR 40,8 Mn
- Türkiye'den
- QAR 2,33 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%74,9
- Türkiye'nin payı
- %2,9Önceki yıl %7,6 · -4,7 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Şubat 2026
- 12 ayda en az QAR 3,64 Mn ithalat (Karşılanıyor)QAR 80,7 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%33,6
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%2,9
Ay ay
Şubat 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Şubat 2026 | QAR 7.066.881 | QAR 56.645 |
| Ocak 2026 | QAR 6.621.168 | QAR 283.871 |
| Aralık 2025 | QAR 8.788.438 | QAR 159.895 |
| Kasım 2025 | QAR 7.484.662 | QAR 238.379 |
| Ekim 2025 | QAR 7.424.317 | QAR 129.128 |
| Eylül 2025 | QAR 8.813.190 | QAR 116.212 |
| Ağustos 2025 | QAR 8.240.673 | QAR 614.939 |
| Temmuz 2025 | QAR 6.164.321 | QAR 101.178 |
| Haziran 2025 | QAR 5.909.278 | QAR 435.650 |
| Mayıs 2025 | QAR 5.942.747 | QAR 0 |
| Nisan 2025 | QAR 3.858.216 | QAR 125.058 |
| Mart 2025 | QAR 4.370.419 | QAR 67.574 |
| Şubat 2025 | QAR 5.825.930 | QAR 1.992.033 |
| Ocak 2025 | QAR 11.251.572 | QAR 874.410 |
| Aralık 2024 | QAR 6.661.199 | QAR 433.023 |
| Kasım 2024 | QAR 12.316.898 | QAR 314.768 |
| Ekim 2024 | QAR 15.503.727 | QAR 2.103.295 |
| Eylül 2024 | QAR 11.037.523 | QAR 262.807 |
| Ağustos 2024 | QAR 8.307.698 | QAR 745.080 |
| Temmuz 2024 | QAR 8.796.254 | QAR 143.263 |
| Haziran 2024 | QAR 12.134.005 | QAR 608.302 |
| Mayıs 2024 | QAR 13.455.827 | QAR 450.184 |
| Nisan 2024 | QAR 4.726.105 | QAR 673.246 |
| Mart 2024 | QAR 11.514.787 | QAR 675.584 |
| Şubat 2024 | QAR 18.127.626 | QAR 346.586 |
| Ocak 2024 | QAR 17.448.972 | QAR 467.409 |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Nisan 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mart 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| QAR 33,1 Mn | %41 | |
| QAR 8,77 Mn | %10,9 | |
| QAR 8,2 Mn | %10,2 | |
| QAR 5,81 Mn | %7,2 | |
| QAR 4,71 Mn | %5,8 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: QAR 2,33 Mn, %2,9 | QAR 20,1 Mn | %24,9 |