Suudi Arabistan: HS 4821 ithalatı
Kağıt veya kartondan her cins etiketler
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $14,5 Mn
- Önceki 12 ay
- $17 Mn
- Büyüme
- -%14,7
- Yılın eklediği talep
- -$2,49 Mn
- Türkiye'den
- $228 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%0,8
- Türkiye'nin payı
- %1,6Önceki yıl %1,4 · +0,2 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$14,5 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%14,7
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%1,6
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $1.534.624 | $25.814 |
| Mart 2026 | $859.634 | $9.732 |
| Şubat 2026 | $1.416.691 | $48.266 |
| Ocak 2026 | $920.955 | $19.542 |
| Aralık 2025 | $1.454.505 | $10.004 |
| Kasım 2025 | $872.521 | $14.734 |
| Ekim 2025 | $1.357.892 | $20.357 |
| Eylül 2025 | $1.003.943 | $9.983 |
| Ağustos 2025 | $1.201.874 | $7.614 |
| Temmuz 2025 | $1.261.434 | $20.109 |
| Haziran 2025 | $1.428.021 | $21.993 |
| Mayıs 2025 | $1.187.823 | $19.508 |
| Nisan 2025 | $1.779.453 | $9.133 |
| Mart 2025 | $1.315.794 | $9.279 |
| Şubat 2025 | $1.483.394 | $5.826 |
| Ocak 2025 | $1.517.264 | $36.976 |
| Aralık 2024 | $1.198.414 | $14.021 |
| Kasım 2024 | $1.502.085 | $73.775 |
| Ekim 2024 | $1.619.226 | $22.367 |
| Eylül 2024 | $1.149.442 | $17.293 |
| Ağustos 2024 | $1.537.687 | $9.136 |
| Temmuz 2024 | $1.551.143 | $4.225 |
| Haziran 2024 | $1.126.318 | $7.232 |
| Mayıs 2024 | $1.213.679 | $20.253 |
| Nisan 2024 | $1.145.661 | $29.322 |
| Mart 2024 | $1.465.497 | $28.355 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $5,49 Mn | %37,9 | |
| $2,03 Mn | %14 | |
| $1,98 Mn | %13,6 | |
| $909 B | %6,3 | |
| $630 B | %4,4 | |
| Diğer tüm menşelerTürkiye bunların içinde: $228 B, %1,6 | $3,46 Mn | %23,9 |