Suudi Arabistan: HS 5511 ithalatı
Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); perakende satılacak hale getirilmiş
Açık değilRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $525 B
- Önceki 12 ay
- $709 B
- Büyüme
- -%25,9
- Yılın eklediği talep
- -$183 B
- Türkiye'den
- $240 B
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- -%32,7
- Türkiye'nin payı
- %45,6Önceki yıl %50,2 · -4,6 puan
Pazar neden açık değil
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanmıyor)$525 B
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanmıyor)-%25,9
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanmıyor)%45,6
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $1.662 | $0 |
| Mart 2026 | $959 | $0 |
| Şubat 2026 | $58.393 | $49.898 |
| Ocak 2026 | $64.136 | $24.308 |
| Aralık 2025 | $156.857 | $38.210 |
| Kasım 2025 | $48.836 | $42.173 |
| Ekim 2025 | $32.596 | $18.702 |
| Eylül 2025 | $55.893 | $12.177 |
| Ağustos 2025 | $61.101 | $47.992 |
| Temmuz 2025 | $12.721 | $1.385 |
| Haziran 2025 | $919 | $0 |
| Mayıs 2025 | $31.350 | $4.726 |
| Nisan 2025 | $23.046 | $630 |
| Mart 2025 | $30.470 | $11.327 |
| Şubat 2025 | $72.431 | $64.037 |
| Ocak 2025 | $113.691 | $9.042 |
| Aralık 2024 | $66.405 | $19.987 |
| Kasım 2024 | $30.070 | $20.240 |
| Ekim 2024 | $57.804 | $35.922 |
| Eylül 2024 | $37.068 | $0 |
| Ağustos 2024 | $50.347 | $42.122 |
| Temmuz 2024 | $49.399 | $25.022 |
| Haziran 2024 | $18.787 | $0 |
| Mayıs 2024 | $159.326 | $127.706 |
| Nisan 2024 | $1.918 | $1.117 |
| Mart 2024 | $36.661 | $29.818 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $240 B | %45,6 | |
| $180 B | %34,3 | |
| $74,9 B | %14,3 | |
| $12 B | %2,3 | |
| $10 B | %1,9 | |
| Diğer tüm menşeler | $8,69 B | %1,7 |