Suudi Arabistan: HS 7106 ithalatı
Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil); işlenmemiş, yarı işlenmiş veya pudra halinde
AçıkRakamlar Mayıs 2025 – Nisan 2026 arasındaki 12 ayı kapsar.
Resmî gümrük istatistiklerinden; hiçbir zaman firma kayıtlarından değil.
Tüm ülkelerden ithalat, menşe ülkeye göre.
Nasıl hesaplanır (yöntem sürümü 2)Son 12 ay
- İthalat
- $486 Mn
- Önceki 12 ay
- $33,1 Mn
- Büyüme
- +%1.368,7
- Yılın eklediği talep
- +$453 Mn
- Türkiye'den
- $8,42 Mn
- Türkiye'den gelenin büyümesi
- +%6.453,4
- Türkiye'nin payı
- %1,7Önceki yıl %0,4 · +1,3 puan
Pazar neden açık
- Son 24 ayın hepsi bildirilmiş (Karşılanıyor)24 / 24 ay
- Veriler en yenilerden en çok 9 ay geride (Karşılanıyor)En yeni ay: Nisan 2026
- 12 ayda en az $1 Mn ithalat (Karşılanıyor)$486 Mn
- İthalat en az %10 büyümüş (Karşılanıyor)+%1.368,7
- Türkiye'nin payı %10 altında (Karşılanıyor)%1,7
Ay ay
Nisan 2026 dahil son 36 ay.
- Türkiye'den
- Diğer ülkelerden
Tüm aylar tablo olarak
| Ay | İthalat | Türkiye'den |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | $13.471.942 | $0 |
| Mart 2026 | $34.631.646 | $0 |
| Şubat 2026 | $162.035.328 | $77.972 |
| Ocak 2026 | $158.735.833 | $6.396.433 |
| Aralık 2025 | $25.905.764 | $0 |
| Kasım 2025 | $26.027.112 | $1.816.042 |
| Ekim 2025 | $36.931.558 | $79.545 |
| Eylül 2025 | $10.340.624 | $306 |
| Ağustos 2025 | $1.683.223 | $980 |
| Temmuz 2025 | $1.774.813 | $7.237 |
| Haziran 2025 | $5.153.120 | $290 |
| Mayıs 2025 | $9.111.451 | $44.359 |
| Nisan 2025 | $7.780.590 | $1.907 |
| Mart 2025 | $1.973.603 | $1.109 |
| Şubat 2025 | $3.875.864 | $58.982 |
| Ocak 2025 | $1.725.249 | $0 |
| Aralık 2024 | $2.543.988 | $487 |
| Kasım 2024 | $3.978.868 | $1.531 |
| Ekim 2024 | $1.881.719 | $1.531 |
| Eylül 2024 | $1.551.684 | $0 |
| Ağustos 2024 | $2.198.523 | $2.553 |
| Temmuz 2024 | $1.372.965 | $4.937 |
| Haziran 2024 | $915.283 | $52.462 |
| Mayıs 2024 | $3.279.299 | $3.032 |
| Nisan 2024 | $4.925.019 | $10.747 |
| Mart 2024 | $1.135.938 | $26.429 |
| Şubat 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ocak 2024 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Aralık 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Kasım 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ekim 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Eylül 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Ağustos 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Temmuz 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Haziran 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
| Mayıs 2023 | Bildirilmedi | Bildirilmedi |
İthalat nereden geliyor
Son 12 ayın en büyük menşeleri ve pazarın ithalatındaki payları.
| Menşe | İthalat, 12 ay | Pay |
|---|---|---|
| $253 Mn | %52,1 | |
| $188 Mn | %38,8 | |
| $8,54 Mn | %1,8 | |
| $8,42 Mn | %1,7 | |
| $8,04 Mn | %1,7 | |
| Diğer tüm menşeler | $19,4 Mn | %4 |