قیمتهای بازار ترکیه
در ۱۴۰۵ شهریور قیمتهای مصرفکننده در ترکیه نسبت به سال قبل +۲۹٫۷٪ و نسبت به ماه قبل +۱٫۸٪ تغییر کرد.
همهی کالاها · ۱۴۰۵ شهریور
- تغییر سالانه
- +۲۹٫۷٪
- تغییر ماهانه
- +۱٫۸٪
- شاخص (۲۰۲۵=۱۰۰)
- ۱۳۷٫۲۴
تغییر سالانهی همهی کالاها، ۱۳ ماه اخیر
تغییر سالانه، ماه به ماه
| ماه | تغییر سالانه |
|---|---|
| ۱۴۰۴ شهریور | +۳۳٫۳٪ |
| ۱۴۰۴ مهر | +۳۲٫۹٪ |
| ۱۴۰۴ آبان | +۳۱٫۱٪ |
| ۱۴۰۴ آذر | +۳۰٫۹٪ |
| ۱۴۰۴ دی | +۳۰٫۷٪ |
| ۱۴۰۴ بهمن | +۳۱٫۵٪ |
| ۱۴۰۴ اسفند | +۳۰٫۹٪ |
| ۱۴۰۵ فروردین | +۳۲٫۴٪ |
| ۱۴۰۵ اردیبهشت | +۳۲٫۶٪ |
| ۱۴۰۵ خرداد | +۳۲٫۱٪ |
| ۱۴۰۵ تیر | +۳۱٫۸٪ |
| ۱۴۰۵ مرداد | +۳۱٫۵٪ |
| ۱۴۰۵ شهریور | +۲۹٫۷٪ |
بر اساس گروه هزینه
۱۴۰۵ شهریور: تغییر سالانه و ماهانهی هر گروه، از بیشترین افزایش.
| گروه | سالانه | ماهانه | شاخص |
|---|---|---|---|
| خدمات آموزشی | +۴۸٫۶٪ | +۱۴٫۲٪ | ۱۷۵٫۶۶ |
| بهداشت و درمان | +۴۳٫۳٪ | +۰٫۳٪ | ۱۴۶٫۵۸ |
| مسکن، آب، برق، گاز و سوختهای دیگر | +۴۰٫۰٪ | +۲٫۷٪ | ۱۵۲٫۱ |
| حملونقل | +۳۵٫۰٪ | +۲٫۸٪ | ۱۴۴٫۰۱ |
| خدمات بیمه و مالی | +۳۲٫۲٪ | +۳٫۴٪ | ۱۳۴٫۵۹ |
| نوشیدنیهای الکلی و دخانیات | +۳۱٫۶٪ | +۰٫۹٪ | ۱۴۰٫۳۴ |
| خدمات رستوران و اقامت | +۲۹٫۵٪ | +۱٫۴٪ | ۱۳۷٫۶۱ |
| خوراکیها و نوشیدنیهای غیرالکلی | +۲۷٫۶٪ | −۰٫۲٪ | ۱۳۴٫۰۴ |
| اطلاعات و ارتباطات | +۲۶٫۷٪ | +۲٫۲٪ | ۱۳۱٫۴۹ |
| مبلمان، لوازم خانه و نگهداری خانه | +۲۳٫۸٪ | +۱٫۸٪ | ۱۲۸٫۸۱ |
| تفریح، ورزش و فرهنگ | +۲۳٫۵٪ | +۰٫۷٪ | ۱۲۹٫۴۴ |
| مراقبت شخصی، حمایت اجتماعی و کالاها و خدمات دیگر | +۲۲٫۰٪ | +۱٫۱٪ | ۱۲۸٫۰۱ |
| پوشاک و کفش | +۱۳٫۲٪ | +۴٫۰٪ | ۱۱۲٫۰۶ |
این صفحه شاخص هماهنگشدهی قیمت مصرفکننده (HICP) را نشان میدهد که با روشی مشترک در ادارهی آمار اروپا (Eurostat) تهیه میشود. مرکز آمار ترکیه (TÜİK) ارقام ترکیه را حساب میکند و به Eurostat میفرستد. پوشش آن کمی با شاخص قیمت مصرفکننده (TÜFE) که این مرکز هر ماه اعلام میکند فرق دارد، پس این دو ممکن است برای یک ماه نرخهای متفاوتی بدهند.
منبع: مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، به همان شکلی که Eurostat منتشر میکند (prc_hicp_minr(در زبانه جدید باز میشود)، نسخهی ۲ ECOICOP). بهروزرسانی Eurostat: ۱۳ آبان ۱۴۰۵. خواندهشده در: ۱۶ آبان ۱۴۰۵. ارقام همان است که مرکز آمار گزارش داده؛ اینجا چیزی محاسبه نمیشود.
قیمتهای عمدهفروشی هر کالا صفحهی جداگانهای خواهند داشت، وقتی ارقامشان آماده شود.